Ikon lukk Lukk
 

Sykefraværstilfeller 1 kvartal 2003-2010. Fylke og kjønn. Totalt, gradert og aktiv sykmelding.

 
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
I alt 508 152 492 638 472 199 508 338 546 513 532 747 567 505 466 232
Østfold 29 181 27 769 26 264 28 238 30 881 29 455 31 296 25 626
Akershus 60 876 58 232 57 643 61 119 66 458 63 101 67 228 55 050
Oslo 62 504 62 862 62 573 66 034 71 381 68 384 73 517 59 380
Hedmark 20 570 19 458 18 004 20 015 20 512 19 542 21 145 17 077
Oppland 20 221 19 326 18 291 19 510 21 410 20 226 21 623 17 438
Buskerud 29 238 28 463 27 033 28 429 32 268 30 735 33 001 26 497
Vestfold 22 444 20 422 19 690 21 343 23 278 22 340 23 671 19 335
Telemark 17 764 16 608 15 356 16 862 17 651 17 681 18 977 14 980
Aust-Agder 9 253 9 345 8 864 9 341 10 092 9 875 11 464 8 826
Vest-Agder 15 102 14 478 13 813 14 857 15 808 15 768 17 041 14 584
Rogaland 37 830 36 908 37 211 40 243 42 775 43 119 47 054 39 263
Hordaland 51 191 50 765 49 143 52 614 57 842 56 500 60 209 49 711
Sogn og Fjordane 11 342 10 662 9 670 10 192 10 773 10 231 10 923 9 056
Møre og Romsdal 25 652 24 220 22 597 25 074 26 153 27 330 28 379 24 083
Sør-Trøndelag 28 598 28 151 27 216 30 073 31 180 31 517 32 426 26 652
Nord-Trøndelag 13 018 12 096 10 926 12 264 13 157 13 410 13 902 11 946
Nordland 25 745 24 385 21 981 23 797 25 494 24 003 25 231 20 969
Troms 18 435 19 330 17 880 19 152 20 361 20 158 21 083 17 586
Finnmark 9 188 9 117 7 997 9 128 8 996 9 319 9 274 8 126
Uoppgitt - 41 47 53 43 53 61 47
Menn I alt 205 510 197 162 190 375 202 108 215 965 207 878 220 686 177 320
Østfold 12 388 11 742 11 102 11 672 12 855 11 963 12 684 10 035
Akershus 23 273 22 430 21 895 23 408 25 129 23 507 25 507 20 609
Oslo 23 875 23 857 23 959 25 151 27 294 26 178 27 993 22 248
Hedmark 8 602 8 028 7 397 8 196 8 415 7 900 8 390 6 610
Oppland 8 429 8 015 7 591 7 927 8 565 7 858 8 414 6 785
Buskerud 11 918 11 476 11 157 11 490 12 764 12 083 13 089 10 185
Vestfold 9 193 8 127 8 058 8 731 9 474 8 790 9 321 7 463
Telemark 7 589 6 856 6 377 6 894 7 144 6 934 7 593 5 882
Aust-Agder 3 938 3 921 3 812 3 911 4 267 4 121 4 659 3 559
Vest-Agder 6 976 6 403 5 997 6 420 6 690 6 553 7 177 5 902
Rogaland 15 771 15 128 15 694 16 697 17 587 17 391 18 776 15 110
Hordaland 20 879 20 347 20 281 21 084 23 060 22 266 23 306 18 748
Sogn og Fjordane 4 659 4 361 3 886 4 008 4 194 4 103 4 224 3 424
Møre og Romsdal 10 538 9 716 9 126 9 983 10 152 10 608 11 059 9 321
Sør-Trøndelag 11 466 11 319 10 964 11 906 12 124 12 224 12 392 9 805
Nord-Trøndelag 5 350 4 999 4 516 5 043 5 358 5 317 5 380 4 402
Nordland 10 204 9 795 8 728 9 225 9 971 9 330 9 763 7 973
Troms 7 144 7 256 6 885 7 040 7 643 7 305 7 558 6 271
Finnmark 3 318 3 373 2 936 3 309 3 270 3 441 3 390 2 976
Uoppgitt - 13 14 13 9 6 11 12
Kvinner I alt 302 642 295 476 281 824 306 230 330 548 324 869 346 819 288 912
Østfold 16 793 16 027 15 162 16 566 18 026 17 492 18 612 15 591
Akershus 37 603 35 802 35 748 37 711 41 329 39 594 41 721 34 441
Oslo 38 629 39 005 38 614 40 883 44 087 42 206 45 524 37 132
Hedmark 11 968 11 430 10 607 11 819 12 097 11 642 12 755 10 467
Oppland 11 792 11 311 10 700 11 583 12 845 12 368 13 209 10 653
Buskerud 17 320 16 987 15 876 16 939 19 504 18 652 19 912 16 312
Vestfold 13 251 12 295 11 632 12 612 13 804 13 550 14 350 11 872
Telemark 10 175 9 752 8 979 9 968 10 507 10 747 11 384 9 098
Aust-Agder 5 315 5 424 5 052 5 430 5 825 5 754 6 805 5 267
Vest-Agder 8 126 8 075 7 816 8 437 9 118 9 215 9 864 8 682
Rogaland 22 059 21 780 21 517 23 546 25 188 25 728 28 278 24 153
Hordaland 30 312 30 418 28 862 31 530 34 782 34 234 36 903 30 963
Sogn og Fjordane 6 683 6 301 5 784 6 184 6 579 6 128 6 699 5 632
Møre og Romsdal 15 114 14 504 13 471 15 091 16 001 16 722 17 320 14 762
Sør-Trøndelag 17 132 16 832 16 252 18 167 19 056 19 293 20 034 16 847
Nord-Trøndelag 7 668 7 097 6 410 7 221 7 799 8 093 8 522 7 544
Nordland 15 541 14 590 13 253 14 572 15 523 14 673 15 468 12 996
Troms 11 291 12 074 10 995 12 112 12 718 12 853 13 525 11 315
Finnmark 5 870 5 744 5 061 5 819 5 726 5 878 5 884 5 150
Uoppgitt - 28 33 40 34 47 50 35
 

Graderte sykefraværstilfeller 1 kvartal 2003-2010. Fylke og kjønn. Prosent

 
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 12,3 13,1 17,2 18,0 16,9 18,3 18,5 21,5
Østfold 10,7 11,7 17,0 17,1 16,0 17,9 18,0 21,2
Akershus 13,6 14,5 17,4 18,7 17,6 19,2 19,4 22,8
Oslo 12,9 13,3 16,3 17,5 16,4 17,9 17,7 20,7
Hedmark 13,3 14,3 19,8 20,0 19,0 21,3 20,8 24,0
Oppland 14,9 15,5 19,0 20,1 18,0 20,0 19,8 23,6
Buskerud 12,8 13,8 17,5 18,3 17,5 18,7 18,1 22,0
Vestfold 12,2 13,9 19,3 19,9 18,9 21,0 21,3 24,3
Telemark 12,7 13,7 18,2 20,0 18,2 19,1 18,7 22,3
Aust-Agder 13,8 14,3 17,8 18,8 16,0 18,9 18,7 22,0
Vest-Agder 13,3 14,1 19,1 20,0 18,3 18,9 19,9 21,6
Rogaland 10,3 10,6 14,2 14,9 14,3 15,3 15,3 18,6
Hordaland 11,3 11,6 14,8 16,3 15,2 16,2 16,7 19,6
Sogn og Fjordane 10,5 12,7 17,6 17,7 17,6 19,0 19,7 21,8
Møre og Romsdal 12,2 12,9 17,3 17,4 17,6 18,4 18,0 20,5
Sør-Trøndelag 13,5 14,6 19,2 19,6 18,5 19,1 20,7 23,5
Nord-Trøndelag 11,7 14,6 18,2 18,5 17,7 18,5 18,1 20,8
Nordland 11,5 11,7 17,7 17,0 16,3 18,3 18,7 21,5
Troms 12,5 12,1 18,3 19,3 17,9 18,7 19,1 21,1
Finnmark 9,2 9,7 16,0 17,2 15,1 18,6 18,8 21,5
Uoppgitt . 24,4 25,5 13,2 9,3 3,8 23,0 25,5
Menn I alt 8,4 8,9 12,9 13,3 12,2 13,4 13,5 16,4
Østfold 7,7 8,7 13,3 13,3 12,8 13,9 14,5 17,9
Akershus 9,1 9,7 12,8 13,7 12,5 14,1 14,1 17,6
Oslo 8,2 8,7 11,2 11,8 11,0 12,6 12,5 15,1
Hedmark 9,6 10,4 15,0 15,4 14,8 16,2 15,5 18,8
Oppland 10,9 11,1 14,4 16,0 14,4 15,7 15,5 19,0
Buskerud 9,7 10,0 14,5 14,1 13,3 14,7 14,2 18,2
Vestfold 9,3 10,0 15,7 15,9 15,2 16,6 16,9 19,9
Telemark 9,0 10,4 15,1 16,1 14,3 15,4 14,9 18,0
Aust-Agder 10,8 10,9 14,1 15,3 12,2 13,8 13,7 16,7
Vest-Agder 9,7 10,5 16,2 16,5 13,8 15,0 15,3 18,4
Rogaland 6,7 6,6 10,5 10,8 9,3 10,2 10,0 12,3
Hordaland 7,3 7,3 10,2 11,3 10,1 10,7 11,1 13,5
Sogn og Fjordane 6,0 8,5 13,7 13,4 12,9 13,9 13,9 15,9
Møre og Romsdal 7,9 8,6 12,7 12,9 12,7 12,4 12,7 15,1
Sør-Trøndelag 8,9 9,5 14,5 14,6 13,7 14,0 15,7 18,1
Nord-Trøndelag 8,5 10,0 14,0 14,0 13,4 14,6 14,0 15,9
Nordland 7,1 7,4 13,0 12,0 11,3 13,2 13,3 16,1
Troms 7,5 7,8 13,7 13,4 12,4 13,1 14,5 16,3
Finnmark 5,6 6,3 11,6 11,4 10,0 12,6 12,0 15,9
Uoppgitt . 23,1 21,4 7,7 . . . 33,3
Kvinner I alt 15,1 15,9 20,1 21,1 20,0 21,5 21,6 24,6
Østfold 12,9 13,8 19,8 19,8 18,4 20,5 20,3 23,4
Akershus 16,4 17,5 20,2 21,9 20,7 22,3 22,6 25,9
Oslo 15,7 16,2 19,5 21,1 19,6 21,1 21,0 24,1
Hedmark 16,0 16,9 23,0 23,2 22,0 24,8 24,2 27,4
Oppland 17,8 18,6 22,2 22,9 20,4 22,7 22,5 26,5
Buskerud 15,0 16,3 19,7 21,2 20,2 21,2 20,8 24,4
Vestfold 14,3 16,4 21,9 22,6 21,4 23,9 24,1 27,0
Telemark 15,4 15,9 20,5 22,8 20,8 21,5 21,3 25,1
Aust-Agder 16,1 16,8 20,5 21,4 18,7 22,5 22,1 25,5
Vest-Agder 16,3 17,0 21,3 22,6 21,6 21,6 23,3 23,9
Rogaland 12,8 13,4 17,0 17,7 17,8 18,7 18,8 22,4
Hordaland 14,0 14,5 18,0 19,6 18,7 19,8 20,2 23,2
Sogn og Fjordane 13,6 15,6 20,3 20,5 20,6 22,4 23,3 25,3
Møre og Romsdal 15,2 15,8 20,4 20,3 20,7 22,2 21,4 23,9
Sør-Trøndelag 16,7 18,1 22,3 22,9 21,5 22,3 23,8 26,6
Nord-Trøndelag 13,9 17,9 21,2 21,6 20,7 21,1 20,7 23,7
Nordland 14,4 14,5 20,7 20,2 19,6 21,6 22,1 24,8
Troms 15,7 14,7 21,2 22,7 21,2 21,9 21,6 23,7
Finnmark 11,2 11,7 18,6 20,6 18,1 22,1 22,8 24,7
Uoppgitt . 25,0 27,3 15,0 11,8 4,3 28,0 22,9
 

Aktive sykefraværstilfeller 1 kvartal 2003-2010. Fylke og kjønn. Prosent

 
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 3,9 4,0 1,8 2,0 1,8 2,0 1,2 1,8
Østfold 3,7 4,3 2,0 2,3 1,7 1,9 1,2 1,5
Akershus 2,9 3,2 1,2 1,3 1,1 1,4 0,7 1,2
Oslo 2,0 2,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0
Hedmark 4,7 4,7 1,9 2,4 2,1 2,8 1,0 2,0
Oppland 3,9 4,5 2,4 2,4 2,2 2,9 1,6 1,9
Buskerud 4,8 5,4 2,5 2,4 2,7 2,9 1,9 2,3
Vestfold 5,2 4,9 1,8 2,0 1,6 1,5 1,2 1,6
Telemark 4,4 4,6 1,6 1,6 1,5 1,8 1,6 1,9
Aust-Agder 4,4 4,5 2,4 2,9 2,5 2,3 1,3 2,0
Vest-Agder 4,2 5,2 1,6 2,3 2,2 2,5 1,7 1,9
Rogaland 3,8 3,9 1,9 2,1 1,9 1,9 0,8 1,5
Hordaland 3,7 4,1 1,5 1,9 1,5 2,1 1,0 1,4
Sogn og Fjordane 4,3 4,5 2,5 2,6 2,5 3,0 1,1 1,9
Møre og Romsdal 4,6 4,5 2,1 2,5 2,1 2,4 1,7 3,1
Sør-Trøndelag 4,6 4,4 2,1 2,4 2,5 2,2 1,4 2,5
Nord-Trøndelag 4,8 5,1 3,3 4,3 3,3 5,3 3,9 4,9
Nordland 5,0 3,9 2,7 3,0 2,8 3,0 1,5 2,1
Troms 4,1 3,5 1,9 2,0 1,9 1,7 1,2 1,7
Finnmark 3,9 4,4 2,3 1,9 2,1 1,7 1,4 1,4
Uoppgitt . 7,3 2,1 . . 1,9 . 4,3
Menn I alt 3,7 3,8 1,7 1,8 1,6 1,8 1,0 1,5
Østfold 3,2 3,8 1,8 1,9 1,6 1,8 1,0 1,3
Akershus 2,7 3,1 1,2 1,2 1,1 1,4 0,5 1,0
Oslo 1,8 1,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 1,0
Hedmark 4,7 4,8 1,9 2,4 1,7 2,6 1,0 1,8
Oppland 3,7 4,2 2,1 2,4 2,0 2,4 1,0 1,5
Buskerud 4,8 5,4 2,3 2,1 2,4 2,8 1,8 2,0
Vestfold 4,9 4,3 1,7 1,7 1,5 1,2 1,0 1,1
Telemark 4,1 4,6 1,5 1,4 1,3 1,6 1,6 1,6
Aust-Agder 4,6 3,7 2,3 2,3 2,2 2,3 1,1 1,8
Vest-Agder 4,0 5,2 1,5 2,2 1,7 2,0 1,4 1,3
Rogaland 3,8 3,9 1,7 1,9 1,8 1,6 0,7 1,3
Hordaland 3,4 3,7 1,3 1,6 1,4 1,8 0,8 1,3
Sogn og Fjordane 4,1 3,5 2,2 2,2 2,2 2,7 0,9 1,6
Møre og Romsdal 4,3 4,1 1,7 2,0 1,6 1,7 1,4 2,6
Sør-Trøndelag 4,2 4,4 2,1 2,0 2,3 1,9 1,2 2,0
Nord-Trøndelag 4,3 4,3 3,1 3,4 2,6 4,3 3,0 4,1
Nordland 4,7 3,7 2,9 2,7 2,6 2,8 1,4 2,0
Troms 4,0 3,2 1,7 2,0 2,0 1,5 1,1 1,3
Finnmark 4,0 5,1 3,0 1,9 1,7 1,8 1,4 1,3
Uoppgitt . 7,7 7,1 . . . . .
Kvinner I alt 4,0 4,1 1,9 2,1 1,9 2,2 1,3 1,9
Østfold 4,1 4,6 2,2 2,6 1,9 2,0 1,3 1,6
Akershus 3,0 3,3 1,2 1,3 1,1 1,3 0,7 1,2
Oslo 2,2 2,1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0
Hedmark 4,6 4,6 2,0 2,4 2,4 2,9 1,1 2,1
Oppland 4,1 4,6 2,6 2,5 2,4 3,3 1,9 2,2
Buskerud 4,9 5,4 2,6 2,6 2,9 3,0 1,9 2,5
Vestfold 5,3 5,2 2,0 2,2 1,7 1,8 1,4 1,9
Telemark 4,6 4,6 1,7 1,7 1,7 1,9 1,7 2,2
Aust-Agder 4,2 5,2 2,4 3,4 2,8 2,4 1,5 2,1
Vest-Agder 4,5 5,2 1,7 2,4 2,5 2,8 2,0 2,3
Rogaland 3,7 3,9 2,1 2,2 2,0 2,0 0,9 1,6
Hordaland 3,8 4,4 1,6 2,0 1,5 2,2 1,1 1,5
Sogn og Fjordane 4,4 5,2 2,7 2,8 2,7 3,1 1,2 2,1
Møre og Romsdal 4,8 4,8 2,4 2,8 2,5 2,8 1,9 3,4
Sør-Trøndelag 4,9 4,5 2,2 2,6 2,7 2,4 1,5 2,8
Nord-Trøndelag 5,1 5,6 3,5 4,9 3,9 5,9 4,5 5,4
Nordland 5,2 4,0 2,6 3,1 3,0 3,1 1,7 2,1
Troms 4,1 3,7 1,9 1,9 1,8 1,8 1,2 2,0
Finnmark 3,7 4,0 1,9 1,9 2,3 1,7 1,5 1,4
Uoppgitt . 7,1 . . . 2,1 . 5,7
 
Ikon lukk Lukk