Ikon lukk Lukk
 

Sykefraværstilfeller 1 kv 2001-2010. Diagnose og kjønn. Antall.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
I alt 537 503 513 438 508 152 492 638 472 199 508 338 546 513 532 747 567 505 466 232
Allment og uspesifisert 28 012 27 336 26 626 24 490 23 702 26 934 28 649 30 373 31 864 26 129
Sykdom fordøyelses organene 28 152 29 458 31 300 27 096 27 143 31 100 30 937 37 261 37 346 35 540
Hjertekar sykd. 15 971 15 759 16 440 16 924 13 957 15 862 16 185 16 134 16 985 15 480
Muskel/skjelett-lidelser 177 893 171 257 181 315 176 870 148 436 167 640 165 206 171 609 179 210 160 064
... herav rygglidelser 56 152 53 778 54 885 51 745 42 418 46 839 47 223 48 281 50 125 44 364
... herav nakke/skulder/arm 41 156 40 811 42 471 41 681 33 763 38 621 37 759 38 881 40 918 36 321
Sykdom nervesystemet 19 680 19 698 21 714 22 445 19 371 22 608 21 996 23 303 24 914 21 993
Psykiske lidelser 56 349 57 951 62 792 63 371 54 743 62 026 62 974 66 247 74 777 66 394
... herav lettere psykiske lid 16 781 18 967 20 507 21 977 21 846 27 608 29 871 33 422 39 024 34 223
... herav angst/depressive lid 37 048 36 562 40 048 39 362 30 996 32 271 30 867 30 306 32 785 29 432
Sykdommer i luftveiene 141 187 121 676 98 852 91 750 121 264 112 295 149 293 114 691 125 901 73 041
Svangerskaps-sykdommer 18 069 16 398 20 223 20 947 19 867 22 492 23 400 24 523 26 276 23 767
Andre lidelser 52 190 53 905 48 890 48 745 43 716 47 381 47 873 48 606 50 232 43 824
 

Sykefraværstilfeller 1 kv 2001-2010. Diagnose og kjønn. Prosent.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Menn I alt 222 483 209 143 205 510 197 162 190 375 202 108 215 965 207 878 220 686 177 320
Allment og uspesifisert 11 269 10 475 10 427 9 497 9 434 10 443 10 987 11 558 11 830 9 639
Sykdom fordøyelses organene 12 802 13 042 13 859 12 169 12 233 13 808 13 654 16 139 15 930 15 068
Hjertekar sykd. 9 001 8 853 9 135 9 225 7 661 8 575 8 837 8 721 9 313 8 474
Muskel/skjelett-lidelser 80 427 76 631 81 082 78 577 66 000 73 907 71 767 74 334 78 599 68 443
... herav rygglidelser 28 147 26 631 27 253 25 193 20 833 22 914 22 374 22 960 24 598 21 119
... herav nakke/skulder/arm 15 416 15 389 15 913 15 684 12 621 14 524 13 967 14 277 15 649 13 671
Sykdom nervesystemet 7 308 7 380 8 061 8 324 7 242 8 076 7 533 7 923 8 387 7 357
Psykiske lidelser 20 059 20 903 22 483 22 388 19 171 21 413 21 566 22 395 25 923 22 557
... herav lettere psykiske lid 5 935 6 733 7 232 7 532 7 458 9 148 9 952 10 751 12 829 10 829
... herav angst/depressive lid 12 696 12 770 13 944 13 659 10 658 11 123 10 416 10 303 11 578 10 332
Sykdommer i luftveiene 60 121 50 767 41 037 37 590 51 594 47 398 62 937 47 775 51 252 29 191
Svangerskaps-sykdommer 164 134 171 122 84 145 158 146 105 102
Andre lidelser 21 332 20 958 19 255 19 270 16 956 18 343 18 526 18 887 19 347 16 489
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Tilfeller
Kvinner I alt 315 020 304 295 302 642 295 476 281 824 306 230 330 548 324 869 346 819 288 912
Allment og uspesifisert 16 743 16 861 16 199 14 993 14 268 16 491 17 662 18 815 20 034 16 490
Sykdom fordøyelses organene 15 350 16 416 17 441 14 927 14 910 17 292 17 283 21 122 21 416 20 472
Hjertekar sykd. 6 970 6 906 7 305 7 699 6 296 7 287 7 348 7 413 7 672 7 006
Muskel/skjelett-lidelser 97 466 94 626 100 233 98 293 82 436 93 733 93 439 97 275 100 611 91 621
... herav rygglidelser 28 005 27 147 27 632 26 552 21 585 23 925 24 849 25 321 25 527 23 245
... herav nakke/skulder/arm 25 740 25 422 26 558 25 997 21 142 24 097 23 792 24 604 25 269 22 650
Sykdom nervesystemet 12 372 12 318 13 653 14 121 12 129 14 532 14 463 15 380 16 527 14 636
Psykiske lidelser 36 290 37 048 40 309 40 983 35 572 40 613 41 408 43 852 48 854 43 837
... herav lettere psykiske lid 10 846 12 234 13 275 14 445 14 388 18 460 19 919 22 671 26 195 23 394
... herav angst/depressive lid 24 352 23 792 26 104 25 703 20 338 21 148 20 451 20 003 21 207 19 100
Sykdommer i luftveiene 81 066 70 909 57 815 54 160 69 670 64 897 86 356 66 916 74 649 43 850
Svangerskaps-sykdommer 17 905 16 264 20 052 20 825 19 783 22 347 23 242 24 377 26 171 23 665
Andre lidelser 30 858 32 947 29 635 29 475 26 760 29 038 29 347 29 719 30 885 27 335
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,2 5,3 5,2 5,0 5,0 5,3 5,2 5,7 5,6 5,6
Sykdom fordøyelses organene 5,2 5,7 6,2 5,5 5,7 6,1 5,7 7,0 6,6 7,6
Hjertekar sykd. 3,0 3,1 3,2 3,4 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 3,3
Muskel/skjelett-lidelser 33,1 33,4 35,7 35,9 31,4 33,0 30,2 32,2 31,6 34,3
... herav rygglidelser 10,4 10,5 10,8 10,5 9,0 9,2 8,6 9,1 8,8 9,5
... herav nakke/skulder/arm 7,7 7,9 8,4 8,5 7,2 7,6 6,9 7,3 7,2 7,8
Sykdom nervesystemet 3,7 3,8 4,3 4,6 4,1 4,4 4,0 4,4 4,4 4,7
Psykiske lidelser 10,5 11,3 12,4 12,9 11,6 12,2 11,5 12,4 13,2 14,2
... herav lettere psykiske lid 3,1 3,7 4,0 4,5 4,6 5,4 5,5 6,3 6,9 7,3
... herav angst/depressive lid 6,9 7,1 7,9 8,0 6,6 6,3 5,6 5,7 5,8 6,3
Sykdommer i luftveiene 26,3 23,7 19,5 18,6 25,7 22,1 27,3 21,5 22,2 15,7
Svangerskaps-sykdommer 3,4 3,2 4,0 4,3 4,2 4,4 4,3 4,6 4,6 5,1
Andre lidelser 9,7 10,5 9,6 9,9 9,3 9,3 8,8 9,1 8,9 9,4
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,1 5,0 5,1 4,8 5,0 5,2 5,1 5,6 5,4 5,4
Sykdom fordøyelses organene 5,8 6,2 6,7 6,2 6,4 6,8 6,3 7,8 7,2 8,5
Hjertekar sykd. 4,0 4,2 4,4 4,7 4,0 4,2 4,1 4,2 4,2 4,8
Muskel/skjelett-lidelser 36,1 36,6 39,5 39,9 34,7 36,6 33,2 35,8 35,6 38,6
... herav rygglidelser 12,7 12,7 13,3 12,8 10,9 11,3 10,4 11,0 11,1 11,9
... herav nakke/skulder/arm 6,9 7,4 7,7 8,0 6,6 7,2 6,5 6,9 7,1 7,7
Sykdom nervesystemet 3,3 3,5 3,9 4,2 3,8 4,0 3,5 3,8 3,8 4,1
Psykiske lidelser 9,0 10,0 10,9 11,4 10,1 10,6 10,0 10,8 11,7 12,7
... herav lettere psykiske lid 2,7 3,2 3,5 3,8 3,9 4,5 4,6 5,2 5,8 6,1
... herav angst/depressive lid 5,7 6,1 6,8 6,9 5,6 5,5 4,8 5,0 5,2 5,8
Sykdommer i luftveiene 27,0 24,3 20,0 19,1 27,1 23,5 29,1 23,0 23,2 16,5
Svangerskaps-sykdommer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
Andre lidelser 9,6 10,0 9,4 9,8 8,9 9,1 8,6 9,1 8,8 9,3
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Tilfeller %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,3 5,5 5,4 5,1 5,1 5,4 5,3 5,8 5,8 5,7
Sykdom fordøyelses organene 4,9 5,4 5,8 5,1 5,3 5,6 5,2 6,5 6,2 7,1
Hjertekar sykd. 2,2 2,3 2,4 2,6 2,2 2,4 2,2 2,3 2,2 2,4
Muskel/skjelett-lidelser 30,9 31,1 33,1 33,3 29,3 30,6 28,3 29,9 29,0 31,7
... herav rygglidelser 8,9 8,9 9,1 9,0 7,7 7,8 7,5 7,8 7,4 8,0
... herav nakke/skulder/arm 8,2 8,4 8,8 8,8 7,5 7,9 7,2 7,6 7,3 7,8
Sykdom nervesystemet 3,9 4,0 4,5 4,8 4,3 4,7 4,4 4,7 4,8 5,1
Psykiske lidelser 11,5 12,2 13,3 13,9 12,6 13,3 12,5 13,5 14,1 15,2
... herav lettere psykiske lid 3,4 4,0 4,4 4,9 5,1 6,0 6,0 7,0 7,6 8,1
... herav angst/depressive lid 7,7 7,8 8,6 8,7 7,2 6,9 6,2 6,2 6,1 6,6
Sykdommer i luftveiene 25,7 23,3 19,1 18,3 24,7 21,2 26,1 20,6 21,5 15,2
Svangerskaps-sykdommer 5,7 5,3 6,6 7,0 7,0 7,3 7,0 7,5 7,5 8,2
Andre lidelser 9,8 10,8 9,8 10,0 9,5 9,5 8,9 9,1 8,9 9,5
 
Ikon lukk Lukk