Ikon lukk Lukk
 

Sykefraværsprosent 1 kvartal 2008-2010, 2008 er korrigert etter ny næringskode. Totalt, næring, kjønn og Ia-avtale.

 
2008 korrigert
2009
2010
I alt 6,2 6,4 5,8
Jordbruk,skogbruk og fiske 5,0 5,6 4,7
Bergverksdrift og utvinning 3,8 3,5 3,2
Industri 5,7 6,0 5,4
Elektisitet-,vann og renovasjon 5,2 5,4 4,8
Bygge og anleggsvirksomhet 6,1 6,9 6,0
Varehandel reparasjon av motorvogner 5,7 6,1 5,6
Transport og lagring 6,7 7,4 7,0
Informasjon og kommunikasjon 3,9 4,0 3,5
Overnattings- og serveringsvirksomh 6,8 7,2 7,0
Finansiering og forsikringsvirksomhe 4,3 4,4 3,9
Omsetning og drift av fast eiendom 4,8 5,7 4,6
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene 3,5 3,7 3,3
Forretningsmessig tjenesteyting 6,8 7,0 6,7
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 5,0 5,0 4,3
Undervisning 6,5 6,3 5,6
Helse og sosialtjenester 8,6 8,7 7,9
Private tjenester ellers 6,1 6,2 5,7
Uoppgitt 7,1 6,3 3,4
Menn I alt 4,7 5,1 4,6
Jordbruk,skogbruk og fiske 4,4 5,2 4,3
Bergverksdrift og utvinning 3,5 3,2 2,9
Industri 5,2 5,5 5,0
Elektisitet-,vann og renovasjon 5,1 5,2 4,6
Bygge og anleggsvirksomhet 6,0 6,9 6,0
Varehandel reparasjon av motorvogner 4,5 5,0 4,5
Transport og lagring 6,2 7,0 6,7
Informasjon og kommunikasjon 2,7 3,0 2,6
Overnattings- og serveringsvirksomh 5,3 5,8 5,7
Finansiering og forsikringsvirksomhe 2,8 2,9 2,5
Omsetning og drift av fast eiendom 4,1 5,5 4,1
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene 2,4 2,8 2,4
Forretningsmessig tjenesteyting 5,2 5,4 5,2
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3,5 3,4 2,9
Undervisning 4,1 3,9 3,6
Helse og sosialtjenester 5,5 5,6 5,0
Private tjenester ellers 4,5 4,6 4,1
Uoppgitt 5,6 3,6 3,8
Kvinner I alt 8,0 8,1 7,3
Jordbruk,skogbruk og fiske 6,5 6,8 6,0
Bergverksdrift og utvinning 5,5 4,6 4,3
Industri 7,8 7,9 7,0
Elektisitet-,vann og renovasjon 6,0 6,3 5,6
Bygge og anleggsvirksomhet 6,6 7,2 6,0
Varehandel reparasjon av motorvogner 7,2 7,5 7,0
Transport og lagring 8,4 8,8 8,2
Informasjon og kommunikasjon 6,5 6,6 5,7
Overnattings- og serveringsvirksomh 7,9 8,1 7,9
Finansiering og forsikringsvirksomhe 5,9 6,0 5,4
Omsetning og drift av fast eiendom 6,1 6,2 5,6
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene 5,2 5,2 4,8
Forretningsmessig tjenesteyting 8,6 8,9 8,4
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 6,8 6,8 6,0
Undervisning 8,0 7,8 6,7
Helse og sosialtjenester 9,3 9,4 8,6
Private tjenester ellers 7,3 7,5 6,9
Uoppgitt 8,3 7,9 3,1
 
Ikon lukk Lukk