Ikon lukk Lukk
 

Sykefraværsprosent 1 kvartal 2001-2010. Totalt, fylke, kjønn og Ia-avtale.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 6,6 7,1 7,3 7,3 5,8 6,2 6,0 6,2 6,4 5,8
Østfold 7,9 7,9 8,3 8,6 6,5 7,1 7,0 7,1 7,4 6,8
Akershus 6,3 6,8 6,9 6,9 5,8 6,1 5,9 6,0 6,1 5,6
Oslo 6,0 6,7 6,6 6,5 5,6 5,7 5,6 5,4 5,6 4,9
Hedmark 7,4 7,9 8,2 8,2 6,4 7,2 6,8 7,0 7,3 6,5
Oppland 7,4 8,0 8,2 8,0 6,4 7,0 7,1 7,1 7,4 6,8
Buskerud 7,1 7,5 7,9 8,0 6,2 6,5 6,6 6,7 7,0 6,3
Vestfold 6,6 6,8 7,2 7,1 5,6 6,0 5,8 5,9 6,3 5,7
Telemark 7,2 7,7 8,2 8,0 6,0 6,6 6,2 6,6 7,0 6,2
Aust-Agder 6,7 6,8 7,2 7,3 5,9 6,0 5,9 6,1 6,9 6,2
Vest-Agder 6,9 7,2 7,6 7,5 5,4 5,9 5,7 5,9 6,3 6,1
Rogaland 5,0 5,3 5,6 5,6 4,5 4,9 4,7 4,9 5,1 4,7
Hordaland 6,5 6,8 7,0 7,2 5,8 6,0 6,1 6,2 6,4 5,8
Sogn og Fjordane 5,9 6,4 6,5 6,5 5,3 5,5 5,3 5,6 5,7 5,1
Møre og Romsdal 6,1 6,7 7,0 7,0 5,6 5,9 5,8 6,3 6,3 6,0
Sør-Trøndelag 6,7 7,3 7,3 7,3 6,0 6,3 6,0 6,2 6,5 5,7
Nord-Trøndelag 6,7 7,5 7,8 7,6 6,0 6,7 6,4 6,9 7,1 6,6
Nordland 7,5 8,1 8,3 8,1 6,4 6,7 6,7 6,8 7,0 6,3
Troms 7,6 8,1 8,2 8,2 6,9 7,1 7,1 7,2 7,8 6,8
Finnmark 7,8 8,9 9,0 9,0 7,0 8,1 7,6 8,1 7,9 7,2
Uoppgitt . . . 5,8 5,0 7,0 6,2 5,2 5,3 5,4
Menn I alt 5,3 5,7 5,9 5,9 4,7 4,8 4,7 4,7 5,1 4,6
Østfold 6,6 6,7 7,1 7,3 5,4 5,9 5,7 5,7 6,3 5,8
Akershus 4,7 5,2 5,3 5,3 4,4 4,5 4,3 4,3 4,7 4,2
Oslo 4,6 5,2 5,1 5,0 4,3 4,3 4,1 4,0 4,2 3,7
Hedmark 6,2 6,7 7,0 7,1 5,4 6,0 5,6 5,7 6,3 5,5
Oppland 6,3 6,8 6,9 6,8 5,3 5,7 5,8 5,7 6,2 5,6
Buskerud 5,8 6,2 6,6 6,5 5,0 5,2 5,1 5,2 5,8 5,0
Vestfold 5,4 5,6 6,1 5,7 4,6 4,9 4,6 4,7 5,1 4,6
Telemark 6,2 6,5 7,2 6,9 5,1 5,4 5,1 5,4 6,0 5,3
Aust-Agder 5,8 5,7 6,4 6,1 4,9 4,9 4,8 4,8 5,7 5,0
Vest-Agder 5,9 6,1 6,5 6,5 4,5 4,8 4,5 4,6 5,2 5,0
Rogaland 3,9 4,3 4,5 4,4 3,6 3,8 3,6 3,7 3,9 3,5
Hordaland 5,1 5,3 5,5 5,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,9 4,4
Sogn og Fjordane 5,0 5,4 5,4 5,4 4,4 4,3 4,2 4,4 4,6 4,1
Møre og Romsdal 4,8 5,3 5,6 5,6 4,4 4,5 4,5 4,6 4,8 4,7
Sør-Trøndelag 5,3 5,9 5,7 5,8 4,8 4,8 4,5 4,6 5,0 4,2
Nord-Trøndelag 5,6 6,2 6,6 6,3 5,0 5,4 5,2 5,5 5,7 5,4
Nordland 6,0 6,5 6,7 6,7 5,3 5,3 5,3 5,4 5,7 5,1
Troms 6,1 6,6 6,8 6,5 5,6 5,5 5,5 5,6 6,2 5,3
Finnmark 6,1 6,9 7,1 7,8 5,7 6,6 6,2 6,4 6,3 6,1
Uoppgitt . . . 4,6 3,4 3,2 0,8 2,0 2,0 2,4
Kvinner I alt 8,2 8,8 9,0 9,0 7,3 7,9 7,8 7,9 8,1 7,3
Østfold 9,5 9,5 9,8 10,3 7,8 8,6 8,6 8,9 8,8 8,1
Akershus 8,2 8,7 8,8 8,9 7,4 7,9 7,8 7,9 7,8 7,2
Oslo 7,6 8,4 8,3 8,2 7,0 7,3 7,2 7,0 7,2 6,3
Hedmark 8,8 9,5 9,7 9,6 7,7 8,8 8,3 8,6 8,5 7,7
Oppland 8,8 9,7 9,7 9,5 7,9 8,5 8,8 8,9 8,8 8,1
Buskerud 8,7 9,2 9,5 9,8 7,6 8,2 8,5 8,5 8,5 8,0
Vestfold 8,0 8,3 8,7 8,9 6,8 7,6 7,4 7,5 7,8 7,1
Telemark 8,6 9,3 9,5 9,3 7,3 8,2 7,8 8,0 8,3 7,3
Aust-Agder 8,0 8,5 8,4 9,0 7,2 7,5 7,3 7,7 8,5 7,7
Vest-Agder 8,3 9,0 9,0 8,8 6,7 7,5 7,4 7,8 7,9 7,5
Rogaland 6,4 6,8 7,0 7,3 5,7 6,4 6,2 6,5 6,7 6,2
Hordaland 8,3 8,7 8,9 9,3 7,4 7,9 8,0 8,1 8,4 7,5
Sogn og Fjordane 7,1 7,7 8,1 7,8 6,4 6,9 6,7 7,1 7,2 6,4
Møre og Romsdal 7,9 8,6 8,9 8,8 7,2 7,9 7,7 8,4 8,3 7,7
Sør-Trøndelag 8,5 9,1 9,3 9,2 7,5 8,3 7,8 8,1 8,5 7,6
Nord-Trøndelag 8,2 9,2 9,4 9,4 7,3 8,3 8,1 8,6 8,8 8,2
Nordland 9,4 9,9 10,2 9,8 7,8 8,4 8,4 8,4 8,5 7,8
Troms 9,3 9,9 9,8 10,1 8,5 9,1 8,9 9,1 9,6 8,5
Finnmark 9,7 11,0 11,0 10,4 8,4 9,8 9,3 9,9 9,6 8,3
Uoppgitt . . . 7,5 7,2 11,2 12,1 8,3 8,3 8,5
 

Ia-bedrifter før 5 mars 2003

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 7,3 7,6 7,7 7,8 6,2 6,6 6,5 6,6 6,7 5,9
Østfold 8,3 8,4 8,4 8,9 6,6 7,3 7,3 7,4 7,0 6,8
Akershus 7,7 8,0 8,0 7,8 6,6 6,8 6,7 6,8 6,7 6,0
Oslo 6,5 7,1 6,4 6,6 5,5 5,8 5,4 5,4 5,4 4,8
Hedmark 8,1 8,6 8,8 8,5 6,5 7,4 6,7 7,2 7,2 6,6
Oppland 7,6 8,3 7,8 8,0 6,2 6,7 7,1 6,5 7,0 5,8
Buskerud 8,0 8,3 8,7 8,9 6,7 7,2 7,4 7,3 7,3 6,7
Vestfold 7,6 7,7 8,1 8,5 6,4 7,0 6,9 6,7 6,9 6,1
Telemark 7,6 7,9 8,2 8,1 6,4 7,0 6,5 7,1 7,3 6,2
Aust-Agder 7,1 7,5 7,2 7,9 6,1 6,4 6,5 6,9 7,0 6,2
Vest-Agder 7,0 7,3 7,3 7,6 5,4 5,9 6,1 6,3 6,4 5,9
Rogaland 5,5 6,0 5,8 6,1 5,0 5,2 5,2 5,4 5,4 4,8
Hordaland 7,0 7,2 7,5 7,8 6,2 6,3 6,4 6,6 6,4 5,6
Sogn og Fjordane 6,2 6,3 6,7 6,5 5,3 5,9 5,8 6,2 6,5 5,7
Møre og Romsdal 6,6 7,3 7,8 7,5 5,9 6,4 6,1 6,4 6,4 5,9
Sør-Trøndelag 7,8 8,0 8,3 8,3 7,0 7,5 7,2 7,2 7,5 6,7
Nord-Trøndelag 7,4 7,8 8,3 8,1 6,3 7,0 6,6 7,3 7,6 6,6
Nordland 8,0 8,8 8,9 8,2 6,7 7,1 7,0 7,0 7,1 6,4
Troms 7,9 7,8 7,8 7,9 6,7 7,1 6,7 6,8 7,3 6,0
Finnmark 8,7 10,0 9,4 9,4 7,0 8,0 7,8 7,8 8,1 7,7
Uoppgitt . . . 3,3 3,7 8,1 2,3 1,6 3,1 1,1
Menn I alt 5,6 5,8 5,8 5,9 4,6 4,8 4,7 4,8 4,8 4,3
Østfold 6,4 6,5 6,4 6,8 5,1 5,7 5,7 5,7 5,2 5,5
Akershus 5,7 5,9 5,8 5,6 4,9 4,6 4,5 4,8 4,7 4,1
Oslo 5,4 5,7 5,2 5,1 4,4 4,3 3,8 3,9 3,9 3,3
Hedmark 7,2 7,1 7,6 7,9 5,4 6,0 5,4 5,6 6,0 5,3
Oppland 6,4 6,9 6,4 6,7 5,2 5,1 5,7 5,2 5,7 4,6
Buskerud 6,6 6,6 7,1 7,3 5,2 5,5 5,3 5,3 5,4 5,1
Vestfold 6,0 6,1 6,1 6,0 4,6 5,2 5,0 4,8 4,7 4,2
Telemark 6,0 5,9 6,2 6,3 4,7 4,9 4,8 5,2 5,6 4,7
Aust-Agder 6,4 6,3 6,2 6,5 5,3 5,4 5,5 5,7 5,6 5,1
Vest-Agder 5,6 5,7 5,5 6,0 4,1 4,7 4,8 4,5 4,7 4,7
Rogaland 3,7 4,2 4,1 4,1 3,5 3,6 3,5 3,7 3,6 3,3
Hordaland 5,4 5,2 5,7 5,9 4,8 4,5 4,7 4,9 4,8 4,0
Sogn og Fjordane 4,7 5,1 5,3 5,0 3,7 4,4 4,5 4,9 4,9 4,3
Møre og Romsdal 5,4 6,0 6,4 6,0 4,7 4,6 4,6 4,3 4,7 4,3
Sør-Trøndelag 5,6 5,7 5,9 5,9 4,9 5,2 5,0 4,7 4,8 4,3
Nord-Trøndelag 5,4 5,5 5,9 5,7 4,5 4,6 4,8 4,8 5,0 4,5
Nordland 5,8 6,7 6,5 5,9 5,0 5,1 5,0 5,1 4,8 4,6
Troms 5,8 5,7 5,5 5,6 4,6 4,8 4,6 4,9 4,9 4,1
Finnmark 5,9 7,8 6,0 7,6 4,7 5,6 5,8 5,7 5,1 6,4
Uoppgitt . . . 2,1 2,1 2,9 0,4 0,5 0,8 0,3
Kvinner I alt 8,8 9,3 9,3 9,4 7,5 8,2 8,0 8,2 8,3 7,3
Østfold 9,9 10,0 10,1 10,5 8,0 8,6 8,6 8,9 8,4 8,0
Akershus 9,1 9,4 9,4 9,3 7,8 8,3 8,2 8,2 8,1 7,2
Oslo 7,6 8,3 7,6 7,8 6,6 7,1 6,8 6,8 6,7 6,1
Hedmark 9,0 10,0 9,9 9,1 7,5 8,9 7,9 8,8 8,3 7,8
Oppland 9,2 10,2 9,6 9,6 7,5 8,6 8,8 8,1 8,7 7,1
Buskerud 9,1 9,7 10,1 10,2 8,0 8,7 9,1 9,1 8,9 8,0
Vestfold 8,6 8,7 9,2 10,0 7,4 8,3 8,1 7,9 8,3 7,4
Telemark 9,0 9,5 9,7 9,5 7,6 8,6 7,9 8,5 8,6 7,2
Aust-Agder 8,0 9,1 8,3 9,7 7,2 7,8 7,8 8,4 8,6 7,6
Vest-Agder 8,5 9,0 9,1 9,3 6,6 7,2 7,4 8,1 8,0 7,1
Rogaland 7,1 7,6 7,3 7,9 6,2 6,7 6,7 6,9 6,9 6,1
Hordaland 8,8 9,5 9,6 10,1 7,8 8,3 8,5 8,6 8,4 7,6
Sogn og Fjordane 7,8 7,5 8,1 7,8 6,8 7,3 7,0 7,4 8,0 6,8
Møre og Romsdal 7,8 8,6 9,0 8,8 7,1 8,0 7,5 8,3 8,0 7,4
Sør-Trøndelag 9,3 9,5 9,8 9,8 8,3 9,0 8,6 8,9 9,3 8,2
Nord-Trøndelag 8,8 9,8 10,3 10,2 7,7 9,0 8,3 9,5 9,6 8,3
Nordland 9,8 10,5 10,8 9,9 8,1 8,7 8,5 8,4 8,9 7,8
Troms 9,6 9,6 9,8 9,7 8,3 8,9 8,4 8,3 9,1 7,5
Finnmark 10,6 11,5 11,6 10,6 8,6 9,9 9,5 9,5 10,2 8,5
Uoppgitt . . . 6,1 8,5 20,7 6,8 3,5 7,6 3,5
 

Ia-bedrifter etter 5 mars 2003

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 7,4 6,9 7,5 7,7 5,4 6,4 6,7 6,1 41E6 48E7
Østfold 8,8 7,8 8,9 9,1 6,2 7,3 7,7 7,1 18E5 2E7
Akershus 7,1 6,6 7,0 7,1 5,3 6,3 6,6 5,9 46E5 55E6
Oslo 7,2 6,8 6,9 7,1 5,5 6,1 6,3 5,6 51E5 66E6
Hedmark 8,3 7,6 8,2 8,6 6,0 7,4 7,7 7,0 17E5 19E6
Oppland 8,7 8,1 8,7 9,0 6,3 7,7 7,9 7,5 16E5 18E6
Buskerud 7,5 7,1 7,7 8,3 5,6 6,5 6,9 6,4 21E5 24E6
Vestfold 7,1 6,5 7,5 7,5 5,0 6,1 6,4 5,9 18E5 23E6
Telemark 7,9 7,1 7,9 8,2 5,2 6,7 6,5 6,0 13E5 16E6
Aust-Agder 7,1 6,5 7,2 7,5 5,4 6,1 6,2 5,7 98E4 11E6
Vest-Agder 7,1 6,7 7,3 7,3 4,8 5,7 6,0 5,6 13E5 15E6
Rogaland 5,4 5,3 6,0 5,9 4,2 5,2 5,2 4,9 36E5 45E6
Hordaland 7,4 6,9 7,3 7,8 5,6 6,4 6,7 6,2 45E5 52E6
Sogn og Fjordane 7,1 6,6 7,5 7,6 5,2 5,8 6,1 5,7 83E4 12E6
Møre og Romsdal 7,1 6,8 7,4 7,6 5,4 6,3 6,7 6,5 24E5 29E6
Sør-Trøndelag 6,9 6,7 6,7 6,9 5,1 6,2 6,1 5,9 26E5 27E6
Nord-Trøndelag 7,2 7,2 8,2 7,6 5,4 6,8 6,9 6,7 12E5 12E6
Nordland 8,5 7,9 8,3 8,4 5,8 6,7 7,3 6,5 19E5 21E6
Troms 8,8 8,0 8,2 9,5 6,2 7,2 7,7 7,4 14E5 13E6
Finnmark 9,1 8,3 9,2 9,6 6,5 8,8 8,3 8,2 66E4 7E6
Uoppgitt . . . 1,8 6,2 4,5 9,3 4,8 . .
Menn I alt 5,7 5,3 5,7 5,9 4,0 4,7 4,9 4,4 19E6 31E7
Østfold 7,3 6,3 7,3 7,4 5,0 5,7 6,2 5,3 82E4 13E6
Akershus 5,1 4,7 5,1 5,2 3,7 4,4 4,5 4,0 21E5 38E6
Oslo 5,0 4,9 4,9 5,0 3,8 4,1 4,3 3,8 23E5 4E7
Hedmark 6,4 6,0 6,3 7,0 4,7 5,7 6,2 5,5 8E5 12E6
Oppland 7,0 6,7 7,0 7,2 4,9 6,0 6,0 5,6 65E4 1E7
Buskerud 5,9 5,5 6,1 6,3 4,2 4,8 4,9 4,3 94E4 16E6
Vestfold 5,6 5,1 5,9 5,7 3,7 4,4 4,8 4,3 82E4 15E6
Telemark 6,5 5,5 6,5 6,6 4,2 5,0 5,0 4,4 66E4 12E6
Aust-Agder 5,8 5,2 5,9 5,7 3,9 4,3 4,7 4,0 41E4 71E5
Vest-Agder 6,2 5,7 6,2 6,5 4,0 4,6 4,4 4,2 64E4 1E7
Rogaland 4,3 4,2 4,8 4,6 3,2 3,8 3,8 3,5 17E5 31E6
Hordaland 5,6 5,0 5,4 5,5 4,0 4,5 4,8 4,3 19E5 34E6
Sogn og Fjordane 6,1 5,5 5,8 6,3 4,4 4,5 4,5 4,4 34E4 79E5
Møre og Romsdal 5,0 5,0 5,5 5,7 3,8 4,4 4,8 4,3 11E5 2E7
Sør-Trøndelag 5,6 5,4 5,3 5,6 4,1 4,6 4,6 4,3 12E5 19E6
Nord-Trøndelag 5,8 6,2 7,2 6,0 4,3 5,4 5,7 5,5 57E4 72E5
Nordland 6,6 6,0 6,3 6,8 4,4 5,0 5,5 5,0 96E4 14E6
Troms 6,3 5,9 6,3 7,0 4,3 4,9 5,2 4,9 61E4 77E5
Finnmark 6,3 5,7 6,4 7,6 4,9 6,6 6,2 5,9 28E4 44E5
Uoppgitt . . . 2,4 4,8 2,8 1,3 0,3 . .
Kvinner I alt 9,1 8,5 9,2 9,4 6,8 8,2 8,3 7,8 22E6 2E8
Østfold 10,6 9,5 10,8 10,9 7,5 9,0 9,1 8,8 89E4 76E5
Akershus 9,0 8,3 8,9 9,0 6,8 8,2 8,4 7,8 25E5 23E6
Oslo 8,9 8,3 8,6 8,8 6,9 7,9 8,0 7,1 29E5 3E7
Hedmark 10,1 9,1 9,9 10,1 7,3 9,0 9,1 8,3 9E5 84E5
Oppland 10,2 9,4 10,1 10,5 7,5 9,1 9,3 8,9 9E5 82E5
Buskerud 9,3 8,7 9,4 10,2 7,0 8,2 8,7 8,4 11E5 94E5
Vestfold 8,7 8,1 9,2 9,4 6,4 7,9 7,9 7,5 92E4 87E5
Telemark 9,5 8,9 9,4 9,9 6,5 8,5 8,2 7,7 65E4 58E5
Aust-Agder 8,4 7,9 8,5 9,2 6,8 7,7 7,7 7,3 54E4 42E5
Vest-Agder 8,4 8,2 8,8 8,4 5,9 7,1 8,0 7,3 64E4 47E5
Rogaland 6,6 6,6 7,5 7,5 5,3 6,7 6,7 6,3 18E5 16E6
Hordaland 9,1 8,6 9,1 9,9 7,1 8,2 8,4 7,9 25E5 21E6
Sogn og Fjordane 8,1 7,7 9,2 8,8 6,0 7,1 7,5 6,9 47E4 51E5
Møre og Romsdal 9,1 8,5 9,1 9,4 6,8 8,1 8,4 8,4 13E5 12E6
Sør-Trøndelag 8,6 8,4 8,6 8,6 6,2 8,1 7,8 7,7 13E5 94E5
Nord-Trøndelag 8,7 8,4 9,3 9,3 6,5 8,4 8,2 7,9 6E5 47E5
Nordland 10,3 9,7 10,2 9,9 7,1 8,3 9,0 8,1 97E4 86E5
Troms 10,7 9,6 9,7 11,6 7,9 9,2 9,7 9,4 77E4 6E6
Finnmark 11,3 10,3 11,3 11,2 7,8 10,6 10,0 9,9 38E4 32E5
Uoppgitt . . . 1,3 7,4 6,1 16,3 8,6 . .
 

Bedrifter uten ia-avtale.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
p2010
I alt 6,1 6,5 6,8 6,7 5,4 5,6 5,5 5,5 6,1 5.5
Østfold 7,4 7,4 7,8 8,1 6,1 6,7 6,5 6,7 7,5 6.6
Akershus 5,6 6,2 6,4 6,4 5,3 5,4 5,3 5,3 5,7 5.2
Oslo 5,5 6,2 6,3 6,1 5,2 5,1 5,1 4,9 5,3 4.6
Hedmark 6,6 7,3 7,7 7,8 6,1 6,8 6,3 6,4 6,9 6.3
Oppland 6,6 7,2 7,6 7,4 6,0 6,4 6,5 6,5 7,1 6.6
Buskerud 6,6 7,2 7,5 7,5 5,8 6,0 6,2 6,2 7,0 6.2
Vestfold 6,1 6,2 6,8 6,6 5,1 5,5 5,2 5,4 6,1 5.4
Telemark 7,0 7,5 8,3 7,8 5,8 6,1 6,0 6,2 7,1 6.3
Aust-Agder 6,5 6,4 7,2 6,8 5,5 5,4 5,3 5,4 6,7 6.1
Vest-Agder 6,8 7,2 7,7 7,3 5,4 5,6 5,1 5,6 6,4 6.3
Rogaland 4,6 4,8 5,1 5,0 4,1 4,3 4,1 4,4 4,6 4.3
Hordaland 5,9 6,2 6,3 6,5 5,3 5,4 5,5 5,5 6,0 5.4
Sogn og Fjordane 5,2 5,7 5,8 5,7 4,7 4,7 4,4 4,8 5,0 4.5
Møre og Romsdal 5,5 6,1 6,5 6,4 5,2 5,3 5,2 5,6 5,8 5.6
Sør-Trøndelag 6,2 7,0 7,1 7,0 5,7 5,6 5,4 5,4 6,1 5.2
Nord-Trøndelag 6,2 7,0 7,3 7,3 5,6 6,1 6,0 6,3 6,7 6.2
Nordland 6,9 7,4 7,8 7,8 6,1 6,2 6,2 6,2 6,7 6.1
Troms 7,1 7,6 7,8 7,6 6,6 6,7 6,9 6,7 7,6 6.6
Finnmark 6,9 8,0 8,4 8,4 6,5 7,3 7,1 7,4 7,7 7
Uoppgitt . . . 20,2 7,1 6,4 6,4 10,9 8,6 12.9
Menn I alt 5,2 5,6 5,9 5,9 4,7 4,8 4,7 4,7 5,4 4.8
Østfold 6,6 6,6 7,2 7,5 5,5 6,0 5,7 5,7 6,9 6.1
Akershus 4,5 5,0 5,2 5,3 4,3 4,5 4,3 4,2 4,9 4.3
Oslo 4,4 5,1 5,1 5,0 4,2 4,2 4,1 3,9 4,3 3.8
Hedmark 6,0 6,6 7,0 7,0 5,5 6,1 5,5 5,7 6,7 5.9
Oppland 6,1 6,4 6,8 6,7 5,2 5,8 5,7 5,7 6,7 6
Buskerud 5,6 6,2 6,6 6,5 5,2 5,2 5,3 5,4 6,5 5.3
Vestfold 5,4 5,5 6,2 5,8 4,7 5,0 4,6 4,7 5,5 4.8
Telemark 6,4 6,9 7,9 7,3 5,4 5,6 5,5 5,7 6,7 6
Aust-Agder 5,7 5,6 6,6 6,2 5,1 4,9 4,7 4,7 6,2 5.3
Vest-Agder 6,0 6,2 7,0 6,7 4,8 4,7 4,4 4,7 5,7 5.5
Rogaland 3,9 4,2 4,5 4,3 3,6 3,7 3,5 3,7 3,9 3.5
Hordaland 5,0 5,3 5,4 5,6 4,6 4,6 4,6 4,7 5,1 4.7
Sogn og Fjordane 4,7 5,1 5,2 5,1 4,3 4,1 4,0 4,1 4,6 4
Møre og Romsdal 4,7 5,2 5,6 5,5 4,5 4,5 4,4 4,7 5,0 4.8
Sør-Trøndelag 5,2 5,9 5,8 5,9 4,9 4,7 4,5 4,6 5,3 4.3
Nord-Trøndelag 5,5 6,2 6,7 6,6 5,1 5,6 5,3 5,5 6,1 5.5
Nordland 5,9 6,5 6,9 7,0 5,5 5,5 5,4 5,5 6,2 5.5
Troms 6,3 6,8 7,1 6,8 6,0 5,9 6,2 6,0 7,0 6
Finnmark 6,2 6,9 7,6 8,1 6,0 6,7 6,4 6,7 7,2 6.8
Uoppgitt . . . 26,5 11,9 3,4 1,0 13,5 2,8 11.6
Kvinner I alt 7,6 8,1 8,3 8,2 6,6 6,9 7,0 7,1 7,3 6.8
Østfold 8,9 8,6 8,9 9,2 7,1 7,9 7,9 8,5 8,5 7.6
Akershus 7,5 8,2 8,2 8,3 6,9 7,0 7,0 7,0 7,2 6.8
Oslo 7,1 7,9 7,9 7,7 6,5 6,4 6,6 6,3 6,6 5.7
Hedmark 7,8 8,7 8,9 9,1 7,3 8,1 7,7 7,8 7,5 7.1
Oppland 7,5 8,6 9,0 8,6 7,4 7,5 7,9 8,0 8,0 7.6
Buskerud 8,3 8,8 8,9 9,2 6,8 7,2 7,8 7,6 7,9 7.8
Vestfold 7,4 7,6 7,9 7,9 5,8 6,4 6,3 6,6 7,2 6.5
Telemark 8,1 8,7 9,0 8,8 6,7 7,0 7,0 7,2 7,7 6.8
Aust-Agder 7,9 7,9 8,2 7,9 6,4 6,4 6,4 6,8 7,9 7.7
Vest-Agder 8,1 9,1 8,8 8,4 6,4 7,4 6,4 7,3 7,8 7.6
Rogaland 6,0 6,0 6,4 6,4 5,0 5,5 5,3 5,8 5,9 5.8
Hordaland 7,6 7,8 8,0 8,2 6,6 6,8 7,1 7,1 7,6 6.7
Sogn og Fjordane 6,1 7,0 6,9 6,8 5,4 5,7 5,3 6,3 5,9 5.6
Møre og Romsdal 7,0 7,8 8,4 8,1 6,7 7,1 6,9 7,5 7,6 7.3
Sør-Trøndelag 8,0 8,8 9,3 8,8 7,1 7,3 7,1 7,0 7,8 7
Nord-Trøndelag 7,6 8,7 8,5 8,6 6,6 7,4 7,4 7,9 8,0 7.7
Nordland 8,8 9,1 9,4 9,2 7,3 7,5 7,7 7,7 7,5 7.5
Troms 8,5 9,2 9,1 9,0 7,8 8,2 8,4 8,2 9,0 7.8
Finnmark 8,2 10,0 9,7 9,0 7,4 8,4 8,3 8,7 8,6 7.4
Uoppgitt . . . 17,0 5,9 7,2 8,2 9,8 10,4 13.5
 
Ikon lukk Lukk