Ikon lukk Lukk
 

Alderspensjonister med minstepensjon. Kjønn og alder. 31. mars 2001-2010. Antall

Kjønn og alder
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 234 216 223 172 214 727 205 197 197 567 189 603 181 689 173 968 187 335 184 581
67-69 år 27 885 26 504 25 346 24 426 24 128 23 933 23 565 22 690 22 987 22 429
70-74 år 49 177 47 203 46 319 44 469 42 647 40 451 38 979 37 875 40 100 40 070
75-79 år 51 688 47 907 45 565 42 820 40 677 39 433 37 809 36 508 38 413 37 687
80-84 år 47 135 45 469 43 469 41 766 39 758 36 787 34 003 31 751 35 174 34 145
85 år+ 58 331 56 089 54 028 51 716 50 357 48 999 47 333 45 144 50 661 50 250
Menn 32 021 29 687 27 747 26 068 24 809 23 534 22 353 21 397 23 060 22 941
67-69 år 3 529 3 350 3 164 3 001 2 953 2 888 2 859 2 807 3 073 3 168
70-74 år 6 436 6 152 5 932 5 697 5 424 5 198 4 945 4 814 5 519 5 577
75-79 år 6 821 6 281 5 881 5 496 5 187 5 000 4 789 4 682 5 062 5 012
80-84 år 6 112 5 756 5 455 5 259 5 070 4 607 4 326 4 031 4 360 4 240
85 år+ 9 123 8 148 7 315 6 615 6 175 5 841 5 434 5 063 5 046 4 944
Kvinner 202 195 193 485 186 980 179 129 172 758 166 069 159 336 152 571 164 275 161 640
67-69 år 24 356 23 154 22 182 21 425 21 175 21 045 20 706 19 883 19 914 19 261
70-74 år 42 741 41 051 40 387 38 772 37 223 35 253 34 034 33 061 34 581 34 493
75-79 år 44 867 41 626 39 684 37 324 35 490 34 433 33 020 31 826 33 351 32 675
80-84 år 41 023 39 713 38 014 36 507 34 688 32 180 29 677 27 720 30 814 29 905
85 år+ 49 208 47 941 46 713 45 101 44 182 43 158 41 899 40 081 45 615 45 306
 
  • Alderspensjonister med minstepensjon kan sees i forhold til tabellen over alderspensjonister i alt.
  • Tallene for 2009 er korrigerte.
 
 

Alderspensjonister med minstepensjon. Kjønn og alder. 31. mars 2001-2010. Prosent

Kjønn og alder
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
67-69 år 11,9 11,9 11,8 11,9 12,2 12,6 13,0 13,0 12,3 12,2
70-74 år 21,0 21,2 21,6 21,7 21,6 21,3 21,5 21,8 21,4 21,7
75-79 år 22,1 21,5 21,2 20,9 20,6 20,8 20,8 21,0 20,5 20,4
80-84 år 20,1 20,4 20,2 20,4 20,1 19,4 18,7 18,3 18,8 18,5
85 år+ 24,9 25,1 25,2 25,2 25,5 25,8 26,1 25,9 27,0 27,2
Menn 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
67-69 år 11,0 11,3 11,4 11,5 11,9 12,3 12,8 13,1 13,3 13,8
70-74 år 20,1 20,7 21,4 21,9 21,9 22,1 22,1 22,5 23,9 24,3
75-79 år 21,3 21,2 21,2 21,1 20,9 21,2 21,4 21,9 22,0 21,8
80-84 år 19,1 19,4 19,7 20,2 20,4 19,6 19,4 18,8 18,9 18,5
85 år+ 28,5 27,4 26,4 25,4 24,9 24,8 24,3 23,7 21,9 21,6
Kvinner 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
67-69 år 12,0 12,0 11,9 12,0 12,3 12,7 13,0 13,0 12,1 11,9
70-74 år 21,1 21,2 21,6 21,6 21,5 21,2 21,4 21,7 21,1 21,3
75-79 år 22,2 21,5 21,2 20,8 20,5 20,7 20,7 20,9 20,3 20,2
80-84 år 20,3 20,5 20,3 20,4 20,1 19,4 18,6 18,2 18,8 18,5
85 år+ 24,3 24,8 25,0 25,2 25,6 26,0 26,3 26,3 27,8 28,0
 
  • Alderspensjonister med minstepensjon kan sees i forhold til tabellen over alderspensjonister i alt.
 
Ikon lukk Lukk