Ikon lukk Lukk
 

Alderspensjonister pr 31. mars 2001-2010. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Menn og kvinner

Fylke
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 156 612 158 145 159 582 162 685 165 131 167 400 169 196 171 318 175 713 178 285
Østfold 159 530 161 364 163 028 166 323 168 813 171 252 172 984 175 140 179 035 181 409
Akershus 172 008 174 180 176 132 179 847 182 880 185 393 187 775 190 380 194 511 197 476
Oslo 172 806 174 898 176 973 180 104 182 447 185 185 187 370 189 858 194 563 197 715
Hedmark 153 665 155 277 156 801 160 289 162 266 164 487 166 332 168 518 173 306 175 956
Oppland 151 519 153 158 154 590 157 870 160 250 162 619 164 316 166 420 171 074 173 743
Buskerud 158 888 160 813 162 710 166 383 169 082 171 799 173 724 176 267 180 701 183 723
Vestfold 162 096 164 011 165 693 169 080 171 431 173 962 176 046 178 326 182 498 185 032
Telemark 158 013 159 669 161 118 164 760 167 148 169 642 171 536 173 707 177 877 180 483
Aust-Agder 155 175 156 836 158 489 162 279 164 919 167 711 169 948 172 313 177 382 180 005
Vest-Agder 157 431 159 288 160 897 164 355 166 134 168 629 170 253 172 498 176 999 179 675
Rogaland 159 937 161 615 163 301 166 960 169 572 172 438 174 668 177 021 181 456 184 406
Hordaland 158 454 160 394 162 179 165 676 168 388 170 930 173 066 175 358 179 858 182 728
Sogn og Fjordane 148 717 150 167 151 617 154 918 157 392 159 852 161 776 163 997 168 982 171 775
Møre og Romsdal 153 472 155 277 156 838 160 248 162 633 165 121 167 057 169 374 173 898 176 535
Sør-Trøndelag 157 144 158 912 160 487 163 732 166 224 168 574 170 646 173 090 177 872 180 955
Nord-Trøndelag 151 057 152 703 154 275 157 653 160 028 162 373 164 349 166 639 171 480 174 117
Nordland 152 227 154 014 155 638 158 806 161 191 163 663 165 769 168 033 173 226 176 096
Troms 153 889 155 690 157 371 160 571 163 053 165 475 167 777 170 378 175 693 178 728
Finnmark 155 590 156 893 158 751 161 664 163 853 166 460 168 796 170 714 176 021 178 948
Bosatt i utlande 60 365 60 289 61 681 62 966 63 624 70 963 71 603 72 044 78 164 81 975
 
  • Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i mars 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
 

Alderspensjonister pr 31. mars 2001-2010. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Menn

Fylke
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 184 117 186 307 188 390 192 587 196 066 198 864 201 182 203 949 208 132 211 017
Østfold 190 607 193 214 195 310 199 818 203 168 206 284 208 496 211 047 215 002 217 275
Akershus 207 014 209 835 212 356 217 224 221 136 223 974 226 695 229 807 234 225 237 425
Oslo 206 773 209 246 211 730 215 785 218 629 221 577 223 940 226 452 231 595 234 855
Hedmark 176 830 179 243 181 586 186 220 189 117 192 006 194 466 197 451 201 893 204 904
Oppland 173 389 175 841 177 919 182 379 186 065 189 026 191 179 193 952 198 345 201 457
Buskerud 187 358 190 196 193 036 198 273 202 304 205 507 208 167 211 861 215 945 219 687
Vestfold 196 306 198 945 201 365 205 970 209 185 212 502 214 806 217 534 221 972 224 769
Telemark 187 607 189 929 192 161 197 019 200 435 203 862 206 478 209 445 213 527 216 619
Aust-Agder 183 262 185 954 188 624 194 016 197 818 201 520 204 327 207 682 212 263 215 461
Vest-Agder 188 600 191 255 193 693 198 652 200 977 204 510 207 049 210 230 215 106 218 522
Rogaland 193 339 195 825 198 345 203 278 206 877 210 645 213 671 216 742 221 598 225 169
Hordaland 187 783 190 661 193 245 197 948 201 674 204 914 207 738 210 777 215 567 218 960
Sogn og Fjordane 169 391 171 601 173 769 178 497 181 872 185 178 188 094 191 267 195 778 199 092
Møre og Romsdal 179 840 182 679 185 135 189 764 193 367 196 615 199 413 202 780 206 996 210 293
Sør-Trøndelag 183 383 186 031 188 180 192 567 195 859 198 790 201 620 204 852 209 478 213 013
Nord-Trøndelag 174 198 176 777 178 929 183 197 186 456 189 534 192 289 195 209 199 612 202 560
Nordland 175 322 177 901 180 278 184 584 187 817 191 041 193 521 196 533 201 141 204 478
Troms 176 828 179 318 181 747 186 114 189 770 192 803 195 776 199 163 204 040 207 543
Finnmark 176 302 177 811 180 296 183 930 186 483 189 649 192 403 194 750 200 065 203 294
Bosatt i utlande 67 958 68 464 71 222 73 130 75 660 84 852 85 821 87 315 92 701 97 232
 
  • Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i mars 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
 

Alderspensjonister pr 31. mars 2001-2010. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Beløp i kroner. Kvinner

Fylke
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 137 469 138 471 139 387 141 576 143 138 144 865 146 041 147 430 151 735 153 700
Østfold 138 264 139 426 140 628 143 041 144 745 146 634 147 714 149 292 153 185 155 179
Akershus 145 939 147 718 149 151 152 106 154 306 156 681 158 457 160 511 164 307 166 785
Oslo 153 349 155 112 156 848 159 263 161 096 163 441 165 212 167 230 171 285 173 855
Hedmark 136 290 137 413 138 477 141 056 142 375 144 081 145 351 146 709 151 637 153 937
Oppland 135 192 136 271 137 174 139 536 141 027 142 702 143 961 145 446 150 313 152 527
Buskerud 138 831 140 149 141 393 143 896 145 484 147 552 148 926 150 371 154 800 156 840
Vestfold 138 536 139 770 140 900 143 387 144 992 146 829 148 266 149 938 153 854 155 963
Telemark 137 381 138 613 139 531 142 127 143 797 145 660 146 806 148 154 152 410 154 189
Aust-Agder 135 685 136 497 137 258 139 637 140 893 142 776 144 365 145 857 150 778 152 811
Vest-Agder 136 309 137 406 138 167 140 387 141 575 143 228 144 188 145 381 149 664 151 461
Rogaland 136 824 137 868 138 753 141 275 142 896 144 987 146 286 147 972 151 925 153 934
Hordaland 138 739 139 965 141 105 143 576 145 260 147 220 148 694 150 289 154 371 156 486
Sogn og Fjordane 133 087 133 829 134 851 137 228 138 981 140 798 141 892 143 120 148 416 150 612
Møre og Romsdal 134 704 135 688 136 614 139 104 140 548 142 250 143 351 144 761 149 372 151 292
Sør-Trøndelag 138 786 139 941 141 241 143 457 145 329 147 175 148 559 150 083 154 532 156 733
Nord-Trøndelag 133 751 134 731 135 863 138 325 139 848 141 698 142 860 144 372 149 265 151 503
Nordland 136 140 137 344 138 419 140 660 142 196 143 984 145 501 146 902 152 295 154 500
Troms 137 714 138 841 139 982 142 226 143 749 145 605 147 081 148 746 153 889 156 081
Finnmark 140 512 141 580 142 896 145 141 146 621 148 599 150 100 151 681 156 658 158 882
Bosatt i utlande 53 846 53 183 53 330 53 979 53 100 58 537 58 804 58 115 64 380 67 087
 
  • Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon og er beregnet etter grunnbeløpet som gjaldt i mars 2010. Dvs. at alle årene er beregnet etter 72.881 kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
 
Ikon lukk Lukk