Ikon lukk Lukk
 

Alderspensjonister etter alder. Fylke. 31. mars 2001. Antall

Fylke
I alt
67-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85 år +
I alt 627 510 97 306 168 490 157 735 115 206 88 773
Østfold 36 329 5 783 9 927 9 248 6 531 4 840
Akershus 52 778 9 322 15 580 13 515 8 551 5 810
Oslo 67 970 9 113 16 816 17 272 13 408 11 361
Hedmark 31 690 4 748 8 692 8 324 5 765 4 161
Oppland 29 539 4 451 7 949 7 733 5 307 4 099
Buskerud 33 342 5 056 8 877 8 505 6 164 4 740
Vestfold 30 101 4 883 8 035 7 563 5 463 4 157
Telemark 25 498 3 566 6 665 6 763 4 869 3 635
Aust-Agder 13 504 2 086 3 441 3 314 2 545 2 118
Vest-Agder 20 471 3 315 5 400 5 040 3 867 2 849
Rogaland 42 354 6 840 11 166 10 216 7 999 6 133
Hordaland 58 013 9 026 15 032 14 134 10 929 8 892
Sogn og Fjordane 16 020 2 380 3 987 3 868 3 056 2 729
Møre og Romsdal 35 937 5 384 9 555 8 823 6 916 5 259
Sør-Trøndelag 35 514 5 511 9 545 9 067 6 512 4 879
Nord-Trøndelag 18 625 2 807 4 985 4 667 3 456 2 710
Nordland 34 551 5 325 9 397 8 498 6 432 4 899
Troms 18 482 3 004 5 223 4 567 3 302 2 386
Finnmark 8 479 1 520 2 581 2 069 1 327 982
Bosatt i utlandet 18 312 3 186 5 636 4 549 2 807 2 134
Uoppgitt 1 - 1 - - -
 
 

Alderspensjonister etter alder. Fylke. 31. mars 2001. Prosent

Fylke
I alt
67-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85 år +
I alt 100,0 15,5 26,9 25,1 18,4 14,1
Østfold 100,0 15,9 27,3 25,5 18,0 13,3
Akershus 100,0 17,7 29,5 25,6 16,2 11,0
Oslo 100,0 13,4 24,7 25,4 19,7 16,7
Hedmark 100,0 15,0 27,4 26,3 18,2 13,1
Oppland 100,0 15,1 26,9 26,2 18,0 13,9
Buskerud 100,0 15,2 26,6 25,5 18,5 14,2
Vestfold 100,0 16,2 26,7 25,1 18,1 13,8
Telemark 100,0 14,0 26,1 26,5 19,1 14,3
Aust-Agder 100,0 15,4 25,5 24,5 18,8 15,7
Vest-Agder 100,0 16,2 26,4 24,6 18,9 13,9
Rogaland 100,0 16,1 26,4 24,1 18,9 14,5
Hordaland 100,0 15,6 25,9 24,4 18,8 15,3
Sogn og Fjordane 100,0 14,9 24,9 24,1 19,1 17,0
Møre og Romsdal 100,0 15,0 26,6 24,6 19,2 14,6
Sør-Trøndelag 100,0 15,5 26,9 25,5 18,3 13,7
Nord-Trøndelag 100,0 15,1 26,8 25,1 18,6 14,6
Nordland 100,0 15,4 27,2 24,6 18,6 14,2
Troms 100,0 16,3 28,3 24,7 17,9 12,9
Finnmark 100,0 17,9 30,4 24,4 15,7 11,6
Bosatt i utlandet 100,0 17,4 30,8 24,8 15,3 11,7
Uoppgitt 100,0 . 100,0 . . .
 
Ikon lukk Lukk