Ikon lukk Lukk
 

Sykefraværsprosent 3 kvartal 2001-2009. Totalt, sektor, kjønn og Ia-avtale.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I alt 6,8 7,1 7,4 5,7 5,9 6,1 6,0 6,1 6,9
Statlig forv 5,3 6,4 6,5 5,3 5,6 5,8 5,9 5,8 6,3
Kommunal forv 8,4 8,5 8,7 6,9 7,3 7,5 7,5 7,6 8,3
Fylkeskommunal forv 7,5 6,4 6,6 5,3 5,6 5,9 5,5 5,6 6,4
Priv sekt/off nærvirk 6,6 6,9 7,3 5,5 5,6 5,8 5,7 5,9 6,6
Annet 4,7 5,5 5,6 3,9 5,0 4,2 5,1 4,5 4,8
Menn I alt 5,7 5,9 6,3 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 5,6
Statlig forv 4,0 4,2 4,1 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0
Kommunal forv 6,4 6,2 6,3 5,0 5,5 5,4 5,3 5,2 5,6
Fylkeskommunal forv 5,4 5,1 5,3 4,5 4,6 5,1 4,6 4,4 5,0
Priv sekt/off nærvirk 5,8 6,1 6,5 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,8
Annet 1,9 4,4 3,6 2,5 3,7 2,0 2,2 2,5 2,5
Kvinner I alt 8,3 8,5 8,9 7,0 7,2 7,5 7,5 7,6 8,4
Statlig forv 7,2 8,1 8,3 6,7 7,0 7,3 7,5 7,3 8,0
Kommunal forv 9,0 9,2 9,5 7,5 7,9 8,2 8,2 8,2 9,1
Fylkeskommunal forv 8,4 7,4 7,6 5,9 6,3 6,5 6,2 6,4 7,6
Priv sekt/off nærvirk 8,0 8,3 8,8 6,8 6,9 7,2 7,2 7,4 8,2
Annet 5,9 6,1 7,1 4,9 5,9 5,7 7,2 6,7 7,0
 

Ia-bedrifter før 5 mars 2003.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I alt 7,4 7,5 7,7 5,9 6,1 6,4 6,3 6,3 6,9
I alt 7,4 7,5 7,7 5,9 6,1 6,4 6,3 6,3 6,9
Menn I alt 6,0 6,0 6,1 4,7 4,7 5,0 4,9 4,9 5,2
Menn I alt 6,0 6,0 6,1 4,7 4,7 5,0 4,9 4,9 5,2
Kvinner I alt 8,6 8,8 9,0 7,0 7,2 7,5 7,5 7,5 8,3
Kvinner I alt 8,6 8,8 9,0 7,0 7,2 7,5 7,5 7,5 8,3
 

Ia-bedrifter etter 5 mars 2003.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I alt 7,2 7,4 7,8 5,9 6,3 6,5 6,4 6,5 7,2
Statlig forv 5,2 6,5 6,6 5,1 5,5 5,6 5,6 5,7 6,4
Kommunal forv 8,3 8,5 8,8 7,0 7,5 7,7 7,7 7,7 8,4
Fylkeskommunal forv 7,8 6,6 7,0 5,6 5,6 5,8 5,5 5,8 6,3
Priv sekt/off nærvirk 6,9 7,2 7,6 5,6 5,8 6,1 6,0 6,1 6,7
Annet 10,5 11,7 6,3 3,9 6,2 3,4 7,5 7,1 5,7
Menn I alt 5,8 6,0 6,3 4,6 4,9 5,0 4,9 4,9 5,4
Statlig forv 3,9 4,5 4,4 3,3 3,6 3,7 3,6 3,7 4,2
Kommunal forv 6,4 6,2 6,4 5,1 5,6 5,5 5,4 5,3 5,7
Fylkeskommunal forv 5,9 5,2 5,6 4,6 5,0 4,9 4,5 4,2 5,0
Priv sekt/off nærvirk 5,9 6,3 6,8 4,8 5,0 5,2 5,1 5,1 5,7
Annet 9,2 11,0 3,1 1,3 5,6 0,7 2,4 5,1 1,0
Kvinner I alt 8,6 8,8 9,2 7,3 7,6 8,0 8,0 8,0 8,8
Statlig forv 6,8 8,1 8,3 6,7 7,0 7,4 7,5 7,3 8,1
Kommunal forv 9,0 9,2 9,5 7,6 8,0 8,4 8,3 8,4 9,2
Fylkeskommunal forv 8,5 7,5 8,0 6,2 6,0 6,5 6,2 6,9 7,3
Priv sekt/off nærvirk 8,6 8,8 9,3 7,2 7,5 7,9 7,9 8,0 8,5
Annet 10,9 12,6 8,3 5,6 7,4 6,2 9,2 9,9 8,3
 

Bedrifter uten ia-avtale.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I alt 6,4 6,7 7,1 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 6,6
Statlig forv 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 5,6 6,0 5,1 3,2
Kommunal forv 8,9 9,0 9,2 7,4 7,7 7,3 7,3 7,2 6,6
Fylkeskommunal forv 7,3 7,0 7,2 4,4 5,9 6,6 6,0 4,1 6,3
Priv sekt/off nærvirk 6,4 6,7 7,1 5,4 5,4 5,6 5,6 5,7 6,7
Annet 4,6 5,2 5,5 3,9 4,8 4,3 4,4 3,9 4,8
Menn I alt 5,6 5,9 6,3 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,8
Statlig forv 3,8 3,7 3,3 3,5 3,5 3,8 4,2 3,5 2,1
Kommunal forv 7,2 6,5 6,7 5,2 6,1 5,5 5,1 5,0 5,5
Fylkeskommunal forv 5,7 6,1 6,3 4,3 5,1 6,2 6,2 3,0 4,4
Priv sekt/off nærvirk 5,7 6,0 6,4 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,9
Annet 1,8 3,7 3,6 2,5 3,4 2,2 2,1 1,9 2,6
Kvinner I alt 7,8 8,1 8,5 6,7 6,7 6,9 6,9 7,1 8,0
Statlig forv 7,7 7,3 7,8 6,4 6,3 6,7 7,0 6,1 6,4
Kommunal forv 9,6 10,0 10,3 8,2 8,5 8,3 8,4 8,5 7,4
Fylkeskommunal forv 8,3 7,8 7,9 4,6 6,5 6,9 5,8 4,9 8,2
Priv sekt/off nærvirk 7,7 8,0 8,4 6,6 6,6 6,9 6,9 7,1 8,0
Annet 5,8 5,9 7,0 4,9 5,8 5,6 6,5 6,1 7,0
 
Ikon lukk Lukk