Ikon lukk Lukk
 

Sykefraværsprosent 3 kvartal 2001-2009. Totalt, fylke, kjønn og Ia-avtale.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I alt 6,8 7,1 7,4 5,7 5,9 6,1 6,0 6,1 6,9
Østfold 7,7 8,3 8,6 6,7 6,5 7,0 7,0 7,3 8,1
Akershus 6,5 6,9 7,1 5,7 5,8 5,9 5,8 5,8 6,7
Oslo 6,6 6,8 6,9 5,5 5,4 5,7 5,5 5,4 6,2
Hedmark 7,6 7,9 8,3 6,2 6,6 6,8 6,9 6,9 7,6
Oppland 7,5 7,8 8,1 6,2 6,5 6,8 6,9 7,0 7,9
Buskerud 7,1 7,4 7,9 6,1 6,1 6,5 6,4 6,4 7,4
Vestfold 6,7 7,2 7,5 5,8 5,7 6,1 5,9 6,1 6,8
Telemark 7,5 7,7 8,3 6,1 6,2 6,4 6,4 6,7 7,4
Aust-Agder 6,7 7,2 7,4 5,9 5,8 5,9 5,9 6,4 7,2
Vest-Agder 7,4 7,4 8,0 5,8 5,8 6,0 5,9 6,1 7,2
Rogaland 5,0 5,3 5,7 4,3 4,5 4,6 4,7 4,9 5,5
Hordaland 6,4 6,7 7,2 5,4 5,8 5,9 5,9 6,0 6,7
Sogn og Fjordane 6,0 6,2 6,5 5,1 5,3 5,4 5,4 5,7 5,8
Møre og Romsdal 6,3 6,6 6,9 5,6 5,7 5,9 6,0 6,0 6,8
Sør-Trøndelag 7,1 7,2 7,5 5,8 6,2 6,1 5,9 6,1 6,9
Nord-Trøndelag 7,0 7,2 8,1 5,6 6,4 6,5 6,7 6,8 7,7
Nordland 8,2 8,1 8,5 6,2 6,6 6,8 6,8 6,9 7,3
Troms 8,1 8,0 8,2 6,6 7,2 7,2 7,1 7,3 8,1
Finnmark 8,9 8,7 9,3 6,9 7,3 8,0 8,2 7,7 8,3
Uoppgitt . . 5,8 5,1 5,1 6,6 6,5 6,8 0,6
Menn I alt 5,7 5,9 6,3 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 5,6
Østfold 6,7 7,1 7,6 5,8 5,5 6,0 6,0 6,2 7,1
Akershus 5,1 5,5 5,7 4,4 4,5 4,6 4,4 4,5 5,2
Oslo 5,4 5,5 5,6 4,3 4,3 4,5 4,4 4,3 4,9
Hedmark 6,6 6,8 7,2 5,2 5,4 5,9 5,8 5,8 6,7
Oppland 6,4 6,7 7,1 5,4 5,6 5,7 5,7 5,9 6,6
Buskerud 6,1 6,3 6,7 5,1 5,0 5,4 5,2 5,2 6,1
Vestfold 5,7 6,2 6,5 4,7 4,7 5,0 4,8 4,9 5,7
Telemark 6,5 6,8 7,3 5,2 5,3 5,3 5,4 5,6 6,5
Aust-Agder 5,9 6,2 6,5 5,2 5,0 5,1 5,0 5,3 6,2
Vest-Agder 6,4 6,5 7,2 4,9 5,1 4,9 4,9 4,9 5,9
Rogaland 4,2 4,5 4,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 4,4
Hordaland 5,4 5,5 6,0 4,4 4,7 4,7 4,6 4,8 5,4
Sogn og Fjordane 5,1 5,3 5,7 4,4 4,5 4,5 4,4 4,7 4,7
Møre og Romsdal 5,2 5,4 5,8 4,6 4,6 4,6 4,8 4,6 5,5
Sør-Trøndelag 5,8 6,0 6,2 4,8 5,0 4,9 4,7 4,9 5,3
Nord-Trøndelag 6,1 6,3 6,9 4,8 5,5 5,5 5,7 5,7 6,5
Nordland 6,8 6,7 7,1 5,2 5,4 5,6 5,6 5,6 6,2
Troms 6,7 6,8 7,0 5,3 6,0 5,7 5,7 5,8 6,6
Finnmark 7,3 7,3 8,1 5,9 6,0 6,9 7,1 6,3 7,1
Uoppgitt . . 3,4 3,4 0,6 1,3 1,9 2,7 0,4
Kvinner I alt 8,3 8,5 8,9 7,0 7,2 7,5 7,5 7,6 8,4
Østfold 9,1 9,7 9,9 7,8 7,9 8,4 8,4 8,7 9,4
Akershus 8,2 8,5 8,8 7,1 7,2 7,5 7,5 7,4 8,4
Oslo 8,0 8,2 8,2 6,8 6,6 7,1 6,8 6,7 7,6
Hedmark 8,9 9,4 9,6 7,5 8,0 8,1 8,4 8,3 8,8
Oppland 8,9 9,2 9,4 7,3 7,6 8,2 8,4 8,4 9,4
Buskerud 8,4 8,8 9,4 7,3 7,4 7,8 7,9 7,8 8,9
Vestfold 7,9 8,4 8,8 7,1 6,9 7,4 7,3 7,4 8,3
Telemark 8,9 8,9 9,6 7,4 7,5 7,8 7,8 8,1 8,5
Aust-Agder 7,9 8,5 8,7 6,9 6,9 6,9 7,0 7,9 8,6
Vest-Agder 8,7 8,9 9,1 7,0 6,8 7,5 7,4 7,7 8,8
Rogaland 6,1 6,5 7,1 5,3 5,7 5,9 5,9 6,1 7,1
Hordaland 7,8 8,3 8,9 6,8 7,2 7,4 7,6 7,6 8,4
Sogn og Fjordane 7,2 7,4 7,5 5,9 6,3 6,5 6,6 7,0 7,1
Møre og Romsdal 7,9 8,1 8,4 6,9 7,2 7,5 7,7 7,7 8,5
Sør-Trøndelag 8,8 8,6 9,2 7,0 7,6 7,5 7,4 7,7 8,8
Nord-Trøndelag 8,2 8,5 9,6 6,8 7,7 7,9 8,1 8,2 9,3
Nordland 9,9 9,7 10,2 7,4 8,0 8,3 8,2 8,3 8,7
Troms 9,8 9,5 9,7 8,0 8,6 9,0 8,8 9,0 9,8
Finnmark 10,6 10,4 10,6 8,0 8,7 9,1 9,5 9,3 9,7
Uoppgitt . . 9,4 7,3 10,7 12,8 11,1 10,6 0,9
 

Ia-bedrifter før 5 mars 2003

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I alt 7,4 7,5 7,7 5,9 6,1 6,4 6,3 6,3 6,9
Østfold 8,0 8,6 8,6 6,4 6,4 7,2 6,8 7,1 7,5
Akershus 7,6 8,0 7,9 6,3 6,2 6,4 6,4 6,3 6,8
Oslo 7,2 6,9 6,5 5,3 5,3 5,6 5,2 5,4 5,7
Hedmark 8,3 8,3 8,4 6,3 6,6 7,0 6,9 7,1 7,8
Oppland 7,6 7,9 7,9 6,0 6,4 6,9 6,7 6,3 7,1
Buskerud 8,0 8,4 8,6 6,6 6,6 7,0 7,0 6,8 7,5
Vestfold 7,3 7,9 8,1 6,7 6,4 6,4 6,7 6,2 7,2
Telemark 7,8 7,9 8,2 6,7 6,3 6,6 6,5 7,0 7,2
Aust-Agder 7,1 7,5 7,2 6,2 5,7 6,2 6,0 6,4 7,4
Vest-Agder 7,3 7,3 7,9 5,8 5,7 6,2 6,1 5,9 7,1
Rogaland 5,4 5,5 5,8 4,5 4,7 4,8 5,0 5,1 5,8
Hordaland 6,7 6,8 7,6 5,7 5,9 6,2 6,2 5,9 6,6
Sogn og Fjordane 6,2 6,7 6,3 5,1 5,7 5,7 5,6 6,5 6,5
Møre og Romsdal 6,8 6,8 7,8 5,6 6,3 6,2 6,4 6,5 6,9
Sør-Trøndelag 7,8 7,8 7,8 6,3 7,1 6,9 6,7 6,7 7,4
Nord-Trøndelag 7,7 7,5 8,2 6,0 6,6 6,7 6,7 6,8 7,8
Nordland 9,0 8,7 8,6 6,2 6,7 7,1 7,0 6,8 7,1
Troms 8,4 8,2 8,2 6,4 7,2 7,2 6,9 6,7 7,2
Finnmark 9,4 8,9 9,6 7,0 7,1 7,9 7,9 7,6 8,9
Uoppgitt . . 1,7 2,4 1,6 6,5 2,5 3,0 0,2
Menn I alt 6,0 6,0 6,1 4,7 4,7 5,0 4,9 4,9 5,2
Østfold 6,6 7,1 6,9 5,2 4,9 6,2 5,5 5,7 5,8
Akershus 6,1 6,0 6,1 5,0 4,5 4,7 4,6 4,9 4,9
Oslo 6,3 5,8 5,3 4,3 4,3 4,4 4,1 4,0 4,2
Hedmark 7,5 7,3 7,5 5,4 5,7 5,9 5,6 5,9 6,4
Oppland 6,5 6,6 6,9 5,2 5,7 5,7 5,7 5,4 6,0
Buskerud 7,0 7,2 7,1 5,8 5,3 6,0 5,4 5,2 5,8
Vestfold 6,0 6,3 6,0 5,1 5,1 4,7 5,5 4,9 5,5
Telemark 6,3 6,2 6,8 5,2 4,8 5,2 4,8 5,5 5,8
Aust-Agder 6,4 6,7 6,5 5,9 5,0 5,5 5,3 5,6 6,3
Vest-Agder 5,9 5,7 6,2 4,7 4,6 5,1 4,8 4,3 5,7
Rogaland 4,0 4,3 4,4 3,4 3,5 3,6 3,7 4,0 4,2
Hordaland 5,5 5,3 6,1 4,5 4,7 4,8 4,8 4,6 5,0
Sogn og Fjordane 5,1 5,6 5,3 4,2 4,4 4,8 4,4 5,4 5,5
Møre og Romsdal 5,6 5,9 6,5 4,7 5,0 4,9 5,3 5,1 5,6
Sør-Trøndelag 5,9 6,3 6,1 4,7 5,4 5,3 5,0 4,7 4,9
Nord-Trøndelag 6,1 5,7 6,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,2 5,7
Nordland 7,2 6,5 6,4 4,9 5,0 5,8 5,5 5,2 5,4
Troms 6,2 6,6 5,7 4,7 5,5 5,3 5,0 5,0 5,2
Finnmark 7,7 6,5 7,0 5,6 5,1 5,6 6,7 5,6 6,2
Uoppgitt . . 0,7 0,3 0,0 1,4 0,2 0,7 .
Kvinner I alt 8,6 8,8 9,0 7,0 7,2 7,5 7,5 7,5 8,3
Østfold 9,1 9,9 9,9 7,4 7,7 8,1 7,9 8,2 8,9
Akershus 8,7 9,3 9,1 7,2 7,3 7,6 7,7 7,2 8,2
Oslo 8,1 7,9 7,7 6,3 6,2 6,8 6,3 6,6 7,0
Hedmark 9,0 9,2 9,3 7,2 7,5 8,1 8,1 8,2 9,1
Oppland 8,9 9,7 9,1 6,9 7,3 8,4 7,9 7,3 8,5
Buskerud 8,8 9,4 9,8 7,2 7,7 7,9 8,3 8,1 8,8
Vestfold 8,1 8,8 9,3 7,6 7,2 7,4 7,4 7,0 8,2
Telemark 9,1 9,3 9,2 7,8 7,3 7,7 7,8 8,0 8,2
Aust-Agder 7,9 8,4 8,1 6,5 6,6 7,1 6,9 7,4 8,7
Vest-Agder 8,7 8,8 9,6 6,9 6,7 7,3 7,4 7,4 8,4
Rogaland 6,6 6,6 7,1 5,6 5,8 5,9 6,2 6,2 7,2
Hordaland 8,2 8,5 9,3 7,0 7,3 7,8 7,8 7,3 8,5
Sogn og Fjordane 7,3 7,9 7,1 5,9 6,9 6,5 6,8 7,5 7,3
Møre og Romsdal 7,9 7,7 8,9 6,3 7,4 7,4 7,3 7,7 8,1
Sør-Trøndelag 9,0 8,8 8,9 7,3 8,1 7,9 7,8 7,9 9,0
Nord-Trøndelag 8,8 9,1 9,7 7,2 7,8 7,9 7,8 8,2 9,6
Nordland 10,4 10,4 10,2 7,2 8,1 8,2 8,2 8,0 8,5
Troms 10,2 9,6 10,2 7,6 8,5 8,6 8,4 8,0 8,7
Finnmark 10,4 10,5 11,1 8,0 8,6 9,8 8,8 9,1 10,9
Uoppgitt . . 4,5 7,3 5,8 17,8 6,8 6,2 0,7
 

Ia-bedrifter etter 5 mars 2003

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I alt 7,2 7,4 7,8 5,9 6,3 6,5 6,4 6,5 7,2
Østfold 8,2 9,0 9,2 7,1 7,1 7,4 7,5 7,5 8,4
Akershus 6,8 7,0 7,3 5,9 6,2 6,4 6,2 6,1 6,9
Oslo 7,0 7,2 7,2 5,8 5,8 6,1 5,9 5,9 6,5
Hedmark 7,9 8,2 8,7 6,4 6,8 6,9 7,4 7,3 7,8
Oppland 8,4 8,5 8,7 6,7 6,9 7,4 7,4 7,4 8,4
Buskerud 6,9 7,3 7,8 5,9 6,1 6,5 6,7 6,6 7,4
Vestfold 7,0 7,6 7,9 5,9 6,0 6,6 6,3 6,4 6,9
Telemark 7,7 7,7 8,2 6,0 6,4 6,9 6,6 6,8 7,5
Aust-Agder 6,7 7,4 7,8 5,8 6,0 6,1 6,1 6,7 7,4
Vest-Agder 7,0 7,5 8,1 5,7 6,1 6,2 6,2 6,2 7,1
Rogaland 5,2 5,8 6,2 4,6 4,9 5,1 5,1 5,2 5,9
Hordaland 7,0 7,2 7,7 5,8 6,3 6,3 6,3 6,4 7,2
Sogn og Fjordane 6,7 6,8 7,1 5,5 5,7 6,0 5,9 6,1 6,0
Møre og Romsdal 6,9 6,9 7,2 5,9 6,1 6,4 6,6 6,5 7,1
Sør-Trøndelag 7,1 7,1 7,5 5,4 6,1 6,3 5,9 6,2 7,0
Nord-Trøndelag 7,1 7,8 8,4 5,7 6,8 6,8 7,1 7,1 8,0
Nordland 8,6 8,2 9,0 6,4 6,7 7,2 7,1 7,3 7,6
Troms 8,7 8,6 9,0 6,8 7,7 7,5 7,5 7,9 8,7
Finnmark 9,5 9,3 9,3 7,4 8,2 8,4 8,5 8,3 8,4
Uoppgitt . . 3,7 4,2 9,7 4,7 9,6 6,8 0,9
Menn I alt 5,8 6,0 6,3 4,6 4,9 5,0 4,9 4,9 5,4
Østfold 6,9 7,7 7,9 5,7 5,6 5,8 6,2 5,8 6,8
Akershus 5,1 5,5 5,7 4,3 4,7 4,7 4,4 4,3 5,0
Oslo 5,4 5,5 5,7 4,2 4,2 4,5 4,4 4,5 4,7
Hedmark 6,6 6,4 7,4 4,9 5,4 5,6 5,9 5,7 6,4
Oppland 7,3 7,1 7,3 5,4 5,8 5,7 5,8 5,9 6,5
Buskerud 5,7 6,0 6,4 4,4 4,7 5,2 4,9 4,9 5,6
Vestfold 5,7 6,6 6,6 4,6 4,6 5,3 4,8 4,8 5,4
Telemark 6,3 6,6 6,7 5,0 5,1 5,2 5,2 5,4 6,1
Aust-Agder 5,5 6,0 6,2 4,7 4,6 4,7 4,9 5,2 5,9
Vest-Agder 6,1 6,8 7,4 4,8 5,3 5,0 4,8 4,8 5,6
Rogaland 4,4 4,9 4,9 3,7 3,9 3,8 3,8 4,1 4,4
Hordaland 5,5 5,5 6,0 4,3 4,8 4,7 4,5 4,8 5,2
Sogn og Fjordane 5,5 5,5 5,8 4,5 4,7 4,9 4,5 4,6 4,6
Møre og Romsdal 5,4 5,3 5,7 4,4 4,6 4,6 4,8 4,7 5,2
Sør-Trøndelag 6,0 6,0 6,4 4,5 5,0 4,9 4,4 4,7 5,0
Nord-Trøndelag 6,2 7,0 7,0 4,7 5,7 5,7 5,7 5,8 6,8
Nordland 7,1 6,8 7,5 5,1 5,3 5,6 5,6 5,6 6,1
Troms 6,5 6,8 7,3 4,9 5,7 5,4 5,4 5,5 6,5
Finnmark 7,2 7,2 7,4 5,9 6,7 6,8 6,6 6,1 6,6
Uoppgitt . . 1,8 1,0 1,1 1,1 1,8 2,3 .
Kvinner I alt 8,6 8,8 9,2 7,3 7,6 8,0 8,0 8,0 8,8
Østfold 9,7 10,6 10,6 8,7 8,7 9,1 9,0 9,2 9,9
Akershus 8,4 8,5 8,9 7,4 7,6 8,0 7,8 7,8 8,6
Oslo 8,3 8,5 8,5 7,1 7,1 7,5 7,2 7,2 8,0
Hedmark 9,2 9,7 9,9 7,7 8,0 8,2 8,8 8,7 8,9
Oppland 9,4 9,7 9,9 7,8 7,8 8,7 8,8 8,6 9,8
Buskerud 8,3 8,7 9,3 7,3 7,6 7,9 8,4 8,2 9,0
Vestfold 8,4 8,8 9,2 7,3 7,5 8,0 7,8 7,9 8,4
Telemark 9,3 8,9 9,8 7,2 8,0 8,7 8,1 8,3 9,1
Aust-Agder 8,0 8,9 9,4 7,0 7,5 7,4 7,3 8,2 8,7
Vest-Agder 8,4 8,6 9,1 7,0 7,2 7,7 7,9 7,9 8,9
Rogaland 6,3 7,0 7,6 5,7 6,2 6,6 6,5 6,5 7,4
Hordaland 8,4 8,7 9,1 7,2 7,6 7,7 8,0 7,9 8,9
Sogn og Fjordane 8,0 8,0 8,3 6,4 6,6 7,0 7,2 7,3 7,3
Møre og Romsdal 8,5 8,5 8,5 7,2 7,4 7,9 8,1 8,1 8,7
Sør-Trøndelag 8,5 8,5 8,8 6,5 7,4 7,8 7,5 7,7 9,0
Nord-Trøndelag 8,2 8,6 9,9 6,8 8,1 8,0 8,6 8,4 9,2
Nordland 10,2 9,7 10,5 7,8 8,2 8,7 8,6 8,9 9,0
Troms 10,4 10,0 10,3 8,4 9,3 9,2 9,3 9,9 10,5
Finnmark 11,3 11,0 10,8 8,6 9,3 9,6 10,1 9,9 9,8
Uoppgitt . . 5,7 7,3 15,8 8,7 17,3 11,5 1,5
 

Bedrifter uten ia-avtale.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I alt 6,4 6,7 7,1 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 6,6
Østfold 7,4 7,6 8,3 6,5 6,2 6,6 6,8 7,2 8,2
Akershus 6,0 6,4 6,8 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 6,4
Oslo 6,2 6,5 6,7 5,3 5,1 5,3 5,2 5,1 6,0
Hedmark 7,2 7,7 7,9 6,1 6,4 6,7 6,5 6,5 7,4
Oppland 6,8 7,2 7,6 5,9 6,2 6,3 6,4 6,9 7,6
Buskerud 6,9 7,1 7,6 6,0 5,9 6,2 6,0 6,1 7,3
Vestfold 6,3 6,6 7,1 5,3 5,2 5,5 5,3 5,7 6,7
Telemark 7,3 7,7 8,5 5,9 6,0 5,9 6,3 6,5 7,3
Aust-Agder 6,6 6,8 7,2 5,8 5,6 5,5 5,6 6,1 7,1
Vest-Agder 7,6 7,5 8,0 5,9 5,6 5,7 5,7 6,0 7,3
Rogaland 4,6 5,0 5,4 4,1 4,1 4,2 4,2 4,5 5,2
Hordaland 5,9 6,3 6,8 5,1 5,3 5,4 5,4 5,6 6,3
Sogn og Fjordane 5,3 5,6 6,0 4,8 4,7 4,6 4,7 5,0 5,2
Møre og Romsdal 5,9 6,2 6,5 5,4 5,3 5,3 5,4 5,4 6,4
Sør-Trøndelag 6,8 6,9 7,5 5,8 5,8 5,5 5,5 5,9 6,6
Nord-Trøndelag 6,6 6,7 7,7 5,4 6,0 6,2 6,4 6,5 7,4
Nordland 7,5 7,6 8,0 6,0 6,4 6,2 6,3 6,4 7,1
Troms 7,7 7,5 7,7 6,4 6,8 7,0 6,9 6,9 7,8
Finnmark 8,2 8,2 9,2 6,4 6,4 7,5 8,0 7,2 8,1
Uoppgitt . . 17,7 12,1 8,1 10,7 7,0 13,1 0,7
Menn I alt 5,6 5,9 6,3 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,8
Østfold 6,7 6,8 7,7 6,1 5,6 5,9 6,1 6,5 7,6
Akershus 4,9 5,4 5,7 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4 5,4
Oslo 5,2 5,5 5,7 4,4 4,3 4,5 4,4 4,3 5,2
Hedmark 6,4 6,9 7,0 5,3 5,4 6,1 5,7 5,9 6,9
Oppland 6,0 6,6 7,0 5,4 5,5 5,7 5,6 6,1 6,9
Buskerud 6,0 6,2 6,7 5,3 5,2 5,3 5,3 5,4 6,5
Vestfold 5,6 5,9 6,6 4,7 4,8 5,0 4,7 5,0 5,9
Telemark 6,7 7,1 7,9 5,2 5,5 5,5 5,7 5,8 7,0
Aust-Agder 5,9 6,1 6,6 5,2 5,3 5,2 5,0 5,3 6,4
Vest-Agder 6,9 6,6 7,5 5,2 5,1 4,7 5,1 5,1 6,4
Rogaland 4,1 4,4 4,7 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 4,4
Hordaland 5,3 5,5 5,9 4,4 4,7 4,8 4,6 4,8 5,6
Sogn og Fjordane 4,8 5,2 5,7 4,5 4,4 4,0 4,4 4,6 4,6
Møre og Romsdal 5,1 5,4 5,7 4,8 4,5 4,6 4,6 4,6 5,6
Sør-Trøndelag 5,7 5,9 6,2 5,0 4,9 4,8 4,7 5,1 5,6
Nord-Trøndelag 6,0 6,0 7,0 4,9 5,4 5,5 5,7 5,9 6,6
Nordland 6,5 6,8 7,0 5,4 5,5 5,4 5,6 5,8 6,5
Troms 6,9 6,8 7,2 5,8 6,3 6,1 6,2 6,3 7,1
Finnmark 7,3 7,5 8,9 6,0 5,6 7,3 7,6 6,6 7,7
Uoppgitt . . 17,4 20,3 5,4 1,3 11,5 12,3 2,2
Kvinner I alt 7,8 8,1 8,5 6,7 6,7 6,9 6,9 7,1 8,0
Østfold 8,7 9,0 9,4 7,3 7,2 7,9 8,1 8,6 9,1
Akershus 7,8 8,1 8,5 6,8 6,7 7,0 7,0 7,0 8,1
Oslo 7,7 7,9 8,1 6,6 6,2 6,6 6,5 6,3 7,2
Hedmark 8,6 9,0 9,3 7,5 8,1 7,8 8,0 7,6 8,4
Oppland 8,2 8,3 8,8 6,7 7,4 7,4 8,0 8,4 8,9
Buskerud 8,3 8,5 9,1 7,3 7,1 7,7 7,2 7,3 8,7
Vestfold 7,5 7,9 8,0 6,6 6,1 6,6 6,5 7,1 8,1
Telemark 8,4 8,7 9,5 7,3 7,0 6,8 7,5 8,0 7,9
Aust-Agder 7,8 8,1 8,2 7,0 6,3 6,2 6,7 7,8 8,4
Vest-Agder 9,0 9,0 8,9 7,1 6,5 7,6 6,8 7,6 9,1
Rogaland 5,7 6,2 6,8 4,9 5,1 5,3 5,3 5,8 6,8
Hordaland 7,1 7,7 8,4 6,2 6,5 6,6 6,9 7,2 7,8
Sogn og Fjordane 6,3 6,3 6,7 5,3 5,2 5,7 5,5 5,9 6,7
Møre og Romsdal 7,4 7,9 8,1 6,6 6,9 6,9 7,1 7,2 8,2
Sør-Trøndelag 8,9 8,7 9,6 7,2 7,5 6,8 7,0 7,6 8,5
Nord-Trøndelag 7,8 8,0 9,0 6,4 7,3 7,5 7,7 7,8 9,0
Nordland 9,3 9,2 9,7 6,9 7,9 7,8 7,6 7,6 8,3
Troms 9,2 8,9 8,8 7,8 7,7 8,8 8,4 8,3 9,5
Finnmark 9,8 9,6 9,9 7,0 7,8 7,8 8,7 8,4 8,9
Uoppgitt . . 17,9 7,3 9,0 13,9 5,5 13,4 0,0
 
Ikon lukk Lukk